好用嗎:2ZG-630型乘坐式高速水稻插秧機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:好用嗎:2ZG-630型乘坐式高速水稻插秧機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價格查詢,農(nóng)機(jī)報價大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請查看:農(nóng)機(jī)車型大全




農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定獲證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2016年第四批)




2ZG-630型乘坐式高速水稻插秧機(jī)
生產(chǎn)企業(yè):浙江小精農(nóng)機(jī)制造有限公司
地址:紹興市上虞區(qū)曹娥街道人民西路 1819號
郵政編碼:312300
電話:0575-82058051
傳真:0575-82058060
聯(lián)系人:鄭峰君
2.主要技術(shù)規(guī)格
1 | 規(guī)格型號 | / | 2ZG-630 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 乘坐式 | |||
生產(chǎn)企業(yè) | / | 株式會社久保田 | ||||
配套 | 牌號型號 | / | D782-ET01 | |||
3 | 發(fā) | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列三缸 | ||
動機(jī) | 標(biāo)定功率 /標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 14.4/3200 | |||
燃油種類 | / | 柴油 | ||||
4 | 外形尺寸(長 ×寬 ×高) | mm | 3380×2170×2110 | |||
5 | 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 750 | |||
6 | 工作行數(shù) | 行 | 6 | |||
7 | 行距 | mm | 300 | |||
8 | 穴距 | mm | 110/120/140/160/ 170/180/210/240 | |||
9 | 插秧深度 | mm | 2~ 44 | |||
10 | 作業(yè)速度 | km/h | 0~ 5.4 | |||
11 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2 /h | 0.2~ 0.5 | |||
12 | 單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤11 | |||
結(jié)構(gòu)型式 | / | 實心輪胎 ×2 | ||||
13 | 行走輪 | 前輪 | 直徑 | mm | 650 | |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 橡膠凸耳輪 ×2 | ||||
后輪 | 直徑 | mm | 900 | |||
14 | 插秧機(jī)構(gòu)型式 | / | 旋轉(zhuǎn)式 | |||
備注 | / |
3、檢驗結(jié)果
項目類別 | 檢驗項目 | 單位 | 合格指標(biāo) | 檢驗結(jié)果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
類 | 項 | |||||
A | 1 | 運(yùn)動部件防護(hù) | / | 危險部位應(yīng)設(shè)安全防護(hù)裝置或貼安全標(biāo)志,且具有在運(yùn)輸狀態(tài)下鎖定運(yùn)動部件的裝置。危險部位應(yīng)在使用說明書中說明。 | + | |
2 | 安全警示標(biāo)志 | / | 安全標(biāo)志應(yīng)符合 GB/T20864-2007中 4.3.3要求;安全警示標(biāo)志應(yīng)在使用說明書中再現(xiàn),并說明其警示作用和粘貼位置。秧箱兩側(cè)應(yīng)有安全操作的警示標(biāo)志。 | + | ||
3 | 工作臺 | / | 工作臺附近的危險部位應(yīng)設(shè)安全防護(hù)裝置,且附近應(yīng)設(shè)禁止非操作者乘座的安全標(biāo)志,并在使用說明書中說明。工作臺面積應(yīng)不小于 0.36m 2,且寬度最小為 450mm。 | + | ||
4 | 劃行器 | / | 在道路運(yùn)輸中劃行器不超出機(jī)器的規(guī)定輪廓,并能鎖定在運(yùn)輸狀態(tài),或處在靠重力防止意外脫開的位置。 | + | ||
5 | 傷秧率 | % | ≤4 | + | ||
6 | 漏插率 | % | ≤5 | + | ||
7 | 相對均勻度合格率 | % | ≥85 | + | ||
噪 | 靜態(tài)環(huán)境噪聲 | ≤85 | + | |||
8 | 聲 | 駕駛員耳位噪聲 | dB(A) | ≤89 | + | |
9 | 停車制動 | / | 應(yīng)有停車制動裝置,應(yīng)保證在 20%的干硬坡道上,沿上、下坡方向可靠駐車。 | + | ||
B | 1 | 漂秧率 | % | ≤3 | + | |
2 | 翻倒率 | % | ≤3 | + | ||
3 | 插秧深度合格率 | % | ≥90 | + | ||
4 | 單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | < 8.8 | + | ||
5 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | > 0.4 | + |
檢驗結(jié)果(續(xù))
項目類別 | 檢驗項目 | 單位 | 合格指標(biāo) | 檢驗結(jié)果 | |
---|---|---|---|---|---|
類 | 項 | ||||
C | 1 | 運(yùn)動件轉(zhuǎn)動靈活性 | / | 各運(yùn)轉(zhuǎn)件應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、可靠,無異常碰撞、沖擊、振動現(xiàn)象。 | + |
2 | 密封性 | / | 插植臂應(yīng)密封以防漏油,進(jìn)入水和泥土。整機(jī)裝配后各潤滑點(diǎn)應(yīng)加注潤滑油脂或機(jī)油,靜結(jié)合面不滲油、動結(jié)合面不滴油。 | + | |
3 | 插秧機(jī)安全離合器和插植離合器 | / | 安全離合器在秧爪遇到障礙時能自動脫開。插植離合器分離徹底、結(jié)合可靠。 | + | |
4 | 秧爪、插植臂和送秧機(jī)構(gòu)裝配 | / | ⒈秧爪行距偏差不大于 5mm,秧爪與秧門側(cè)隙大于 1mm。 ⒉插植臂與秧爪尖不能左右搖擺和沿正反轉(zhuǎn)方向竄動。⒊秧爪尖空行程不大于5mm,秧爪尖旋轉(zhuǎn)一周左右擺量不大于 2mm。 ⒋各秧爪尖動作一致,各行取秧量誤差不大于 2mm,秧爪尖高差不大于 5mm。 ⒌縱向送秧不打滑,送秧量能無級調(diào)節(jié)。 | + | |
5 | 非運(yùn)動件裝配質(zhì)量 | / | 不得有明顯偏移、翹曲、彎曲現(xiàn)象。重要部位緊固件螺栓的機(jī)械性能不低于 8.8級,螺母不低于 8級。扭緊力矩符合機(jī)械裝配標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。運(yùn)轉(zhuǎn)后各緊固件牢固可靠。 | + | |
6 | 鑄件、焊接件質(zhì)量 | / | 鑄件應(yīng)清除粘砂和其他雜物,表面應(yīng)平整光潔。不加工表面的毛刺、澆口應(yīng)打磨修平。鑄件內(nèi)部不允許有降低強(qiáng)度和機(jī)械性能的氣孔、夾渣、縮孔、裂紋等缺陷。鋼、鐵鑄件須除防銹底漆。焊接件焊合應(yīng)牢固,清除焊渣,不允許有漏焊、未焊透、夾渣、裂紋或穿孔等缺陷。 | + | |
7 | 外觀質(zhì)量 | 漆膜外觀質(zhì)量 | μm | 漆膜外觀色澤均勻,平整光滑,無漏漆。漆膜厚度不小于 35µm。 | + |
漆膜附著力 | / | 漆膜附著力 3處 Ⅱ級以上。 | |||
不涂漆件 | 不涂漆的零部件及標(biāo)準(zhǔn)件表面,應(yīng)做防銹處理。各種操作手柄應(yīng)鍍鉻、鍍鋅或采用塑料件。 |
檢驗結(jié)果(完)
項目類別 | 檢驗項目 | 單位 | 合格指標(biāo) | 檢驗結(jié)果 | |
---|---|---|---|---|---|
類 | 項 | ||||
C | 8 | 標(biāo)牌檢查 | / | 固定在插秧機(jī)顯著位置。內(nèi)容包括:制造廠名稱和 /或商標(biāo),產(chǎn)品名稱和型號、制造日期、出廠日期、出廠編號、主要參數(shù)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號。 | + |
9 | 操作方便性 | / | 調(diào)整、更換零部件方便;操縱裝置正確到位;各調(diào)整量指示值與機(jī)具實際調(diào)整值相符;保養(yǎng)點(diǎn)設(shè)置合理、便于操作;各種輔料加裝容易實現(xiàn)。 | + | |
備注 | 檢驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求者標(biāo) “+”,不符合者標(biāo) “-”。 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.97661a.com/chexing/143451.html