最新報(bào)價(jià):濰坊華夏華夏704B輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:最新報(bào)價(jià):濰坊華夏華夏704B輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 70-80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 15300.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0284000056 000001 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | WP-KLQ | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP-QDJ | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 壓力閉式循環(huán)水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20180006 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
/
補(bǔ)貼多少錢 |
4TD70 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm |
100×105
有國(guó)家補(bǔ)貼嗎 |
||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 51.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 04 0003 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TY290 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 閉式強(qiáng)制水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20160277 | ||||||||||||||
選裝前照燈型號(hào) | / | 40型 | ||||||||||||||
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市江淮車燈廠 | ||||||||||||||
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2014) 委送字 車燈類 2800號(hào) | ||||||||||||||
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
選裝前照燈型號(hào) | / | ZH-1-24 | ||||||||||||||
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市文明車輛附件廠 | ||||||||||||||
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1403-ND01-001 | ||||||||||||||
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 | ||||||||||||||
選裝前照燈型號(hào) | / | TB大燈 | ||||||||||||||
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機(jī)械配件有限公司 | ||||||||||||||
選裝前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2017) 委送字 車燈類 2122號(hào) | ||||||||||||||
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HX700.46 | ||||||||||||||
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全架 | ||||||||||||||
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊市濰城區(qū)益晟翔機(jī)械公司 | ||||||||||||||
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201802006 | ||||||||||||||
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||||||||||||||
選裝變速箱型式 | / | 4×2×(1+1)組成式或4×3×(1+1)組成式 | ||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置半獨(dú)立式 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8(矩形花鍵)選裝:6(矩形花鍵) | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38(選裝φ35) | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.428/2.705 | ||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 12.36 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-12/11.2-16 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.00-12/13.6-16 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-14/9.5-20 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 757*176-12/14.0*80-20 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.50-16/9.5-24 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/9.5-28 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-24 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-28 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/9.5-32 | ||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4C5-70U32 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95×115 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 51.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0602 04 0012 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TY290 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E1-P | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 閉式強(qiáng)制水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)推廣鑒定證書 | / | 部20170545 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴、高壓共軌 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP2.3G75E310 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 89×92 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 51.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ120×410 | ||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.5 | ||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | D-1DDzhL | ||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機(jī)動(dòng)車配件有限公司 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ17GW0191 | ||||||||||||||
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | QJDJ-DCJ-140 | ||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0261 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301022598 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 | ||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械式 | ||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 | ||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | FS2001 | ||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA16542LV6801 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | TB404.50GA.012 | ||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 44.5 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 18 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 20 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 75 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 沈陽(yáng)第四橡膠股份有限公司 | ||||||||||||||
行車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械蹄式 | ||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械手制動(dòng) | ||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器分離起動(dòng) | ||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用、常結(jié)合 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | HX1004B-07-489 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | HX1004B-02-489 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星錐齒輪副/閉式、行星錐齒輪副 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/行星齒輪式 | ||||||||||||||
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | ||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) |
企業(yè)名稱 | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清源街北,西環(huán)路東 | ||
法人代表姓名 | 王樹起 | 郵箱 | ccb51898@126.com |
銷售聯(lián)系人 | 王德春 | 銷售聯(lián)系電話 | 0536-7599999 |
產(chǎn)品編號(hào):753 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) 輪胎 行走
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.97661a.com/chexing/174827.html