新光5HXG-12玉米烘干機參數介紹
新光5HXG-12玉米烘干機參數介紹 新光5HXG-12玉米烘干機參數介紹
農機名稱:
新光5HXG-12玉米烘干機
所屬分類:
糧食烘干機
農機品牌:
新光
農機型號:
5HXG-12
產品名稱:
新光5HXG-12糧食烘干機
生產廠家:
鄭州新光機械有限公司
未認證會員
我要購買:
填寫農機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農機
新光5HXG-12玉米烘干機農機介紹
新光5HXG-12玉米烘干機和高溫連續(xù)烘干機或其它機型的對比:
1、動力對比。我廠生產的新光5HXG-12玉米烘干機(日產50噸)總動力8.5KW。而日產50噸高溫連續(xù)玉米烘干機總動力為40KW左右。因此我廠的烘干機功率小,用一般農電即可使用。而高溫連續(xù)玉米烘干機可能得增加變壓器、加大線號才可使用,大大增加了用戶的成本,對農戶來說非常不方便。
2、熱耗能對比。新光5HXG-12玉米烘干機優(yōu)化設計角盒截面尺寸和角盒長度,降低了單位能耗,提高了干燥能力,相比高溫連續(xù)玉米烘干機提高20%-40%左右。
3、機器壽命對比。新光5HXG-12玉米烘干機整機正常使用壽命延長至5年以上。我廠烘干機采用國際技術,最新工藝,主要部件采用加厚板材、不銹鋼流道,鍍鋅板。而很多上不了農業(yè)部推廣補貼的烘干機,因采用黑鐵板,極易生銹,從而壽命減短,保修期只有一年。
4、適用范圍對比。新光5HXG-12玉米烘干機采用低溫、混流、變頻等技術烘干,適用于玉米、水稻、小麥、大豆、高粱、油菜籽等作物以及谷物種子的烘干。而高溫連續(xù)玉米烘干機只適合玉米烘干。
5、破碎率、降水率對比。新光5HXG-12玉米烘干機采用低溫、恒溫、全覆蓋烘干,通過熱風換氣的清潔熱源全覆蓋無死角烘干,保證糧食品質,無二次污染,性能穩(wěn)定,產能相比高溫烘干機降水率提高30%左右,破損率降低1%左右,烘干的水分表里一致,使谷物最易長久保存,霉變及返潮率比高溫烘干機降低90%以上。并避免了高溫連續(xù)烘干機出現的糊糧、焦糧等現象。
6、烘干成本對比。高溫連續(xù)烘干機的烘干成本是我廠生產的低溫烘干機的2到3倍。(我廠烘干機的烘干成本按國家標準正常每斤不到一分錢)
綜上所述,新光5HXG-12玉米烘干機高效節(jié)能,經久耐用。
5HXG機組型低溫混流批式循環(huán)玉米烘干機技術參數:
項目 型式 | 5HXG-10 | 5HXG-13 | 5HXG-15 | 5HXG-30 | ||
整機空機重量(kg) | 2900 | 3000 | 3200 | 7500 | ||
處 理 量 | 油菜籽 | 最少~最大容量(kg) | 7500~10300 | 7500~13450 | 7500~14850 | 12000~30000 |
最大每小時處理量(kg/h) | 473~1135 | 607~1456 | 675~1620 | 1000~3500 | ||
玉米 | 最少~最大容量(kg) | 7500~10450 | 7500~13400 | 7500~16300 | 12000~30000 | |
最大每小時處理量(kg/h) | 756~1261 | 971~1618 | 1080~1800 | 1000~3400 | ||
小麥 | 最少~最大容量(kg) | 7500~10450 | 7500~13350 | 7500~16300 | 12000~30000 | |
最大每小時處理量(kg/h) | 315~756 | 405~971 | 450~1080 | 1000~3250 | ||
稻谷 | 最少~最大容量(kg) | 6500~8400 | 6500~10850 | 6500~15500 | 9000~27800 | |
最大每小時處理量(kg/h) | 382~916 | 493~1184 | 548~1315 | 2600 | ||
機臺 尺寸 | 全高(mm) | 7330 | 8450 | 9871 | 12180 | |
全長(mm) | 4288 | 5300 | ||||
全寬(mm) | 2738 | 4320 | ||||
使用燃料 | 生物質(樹枝、稻糠、秸稈等)、煤、油、燃氣、煤氣、熱氣。 | |||||
所 需 動 力 | 輸送馬達(kW) | 2.25kW(3HP) | 4.9kW | |||
排風馬達(kW) | 4.00kW(5HP) | 5.5kW | ||||
排塵馬達(kW) | 0.25kW(1/3HP) | 0.25kW | ||||
合計 | 6.5kW(82/3HP) | 10.65kW | ||||
性 能 | 入谷時間 | 約47分 | 約57分 | 約63分 | 約69分 | |
出谷時間 | 約43分 | 約53分 | 約58分 | 約64分 | ||
干燥能力(t·%/h) | 10-15 | 13 | 15-20 | 25-35 | ||
商品糧減干率(%/h) | 稻谷/小麥 | 0.5---1.5以上 | ||||
玉米 | 1.0---2.0以上 | |||||
種子減干率(%/h) | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 |
目前根據鄭州物價核算,按國家標準計算烘干每斤糧食成本約:
動力電+燃煤=0.8分左右 動力電+燃氣=4分左右 動力電+電加熱=8分左右
項目 型式 | 5HXG-12 | |||
整機空機重量(kg) | 3000 | |||
處 理 量 | 稻谷 | 最少~最大容量(kg) | 6500~12500 | |
最大每小時處理量(kg/h) | 548~1315 | |||
玉米 | 最少~最大容量(kg) | 6500~12500 | ||
最大每小時處理量(kg/h) | 1080~1800 | |||
小麥 | 最少~最大容量(kg) | 6500~12500 | ||
最大每小時處理量(kg/h) | 450~1080 | |||
油菜籽 | 最少~最大容量(kg) | 6500~12500 | ||
最大每小時處理量(kg/h) | 675~1620 | |||
機臺 尺寸 | 全高(mm) | 8450 | ||
全長(mm) | 4288 | |||
全寬(mm) | 2738 | |||
使用燃料 | 生物質(樹枝、稻糠、秸稈等)、煤、油、燃氣、煤氣、熱氣。 | |||
所 需 動 力 | 定格電壓(V) | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | ||
提升機電機(kW) | 1.5 kW | |||
撥糧輪電機(kW) | 0.2 kW | |||
回轉輪電機(kW) | 0.55 kW | |||
排風電機(kW) | 4 kW | |||
排塵電機(kW) | 0.25 kW | |||
合計(kW) | 6.5 kW | |||
性 能 | 入谷時間 | 約57分 | ||
出谷時間 | 約53分 | |||
干燥能力(t·%/h) | 15-20 | |||
商品糧減干率(%/h) | 稻谷/小麥 | 0.5---1.5以上 | ||
玉米 | 1.0---2.0以上 | |||
種子減干率(%/h) | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | ||
注:以上技術參數需以我公司最新參數為準,如在生產過程中由于技術改進造成的設備原有數據變動將不另行通知。 |
目前根據鄭州物價核算,按國家標準計算烘干每斤糧食成本約:
動力電+燃煤=0.8分左右 動力電+燃氣=4分左右 動力電+電加熱=8分左右
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.97661a.com/chexing/191415.html