世紀紅SJH1104B拖拉機
農(nóng)機大全網(wǎng)(m.97661a.com)最新農(nóng)機信息:世紀紅SJH1104B拖拉機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
世紀紅SJH1104B拖拉機產(chǎn)品介紹
1、配套東方紅LR4B3ZU22國三動力。油耗低、扭矩儲備大,動力性強;
2、傳動系統(tǒng)采用F10+R10梭式換擋結(jié)構(gòu),檔位速度分布合理,作業(yè)效率高;
3、匹配水田前橋、全密封濕式制動器,水田區(qū)域適應(yīng)性強;雙轉(zhuǎn)速動力速出,能夠配套多種機具使用;
4、360°全景駕駛室,使您擁有更廣闊的視野,全車防紫外線照射玻璃,使您在工作時免受陽光直射之苦;
5、集成式電器控制盒,便于檢修和更換,儀表內(nèi)配備液晶行車電腦能夠讀取發(fā)動機診斷信息;
6、豐富的選裝配置可根據(jù)用戶需要選配,**大限度滿足不同區(qū)域不同作業(yè)內(nèi)容需求。
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | SJH1104B |
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4180×1940×2850(空濾頂) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2280 |
整機輪距(前輪/后輪) 或軌距 | mm | 1500~1650/1430~1830 |
整機常用輪距(前輪/后輪) 或軌距 | mm | 1570/1530 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 390(分動箱處) |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 3360 |
整機標準配重(前/后) | kg | 220/300 |
整機**大配重(前/后) | kg | 220/300 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù)前進/倒退/爬行 | / | 10F/10R |
整機檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 主5/副2/前進1、后退1 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進檔:3.06、4.10、5.08、6.50、8.75、11.01、14.75、18.28、23.40、31.49 倒退檔:2.59、3.47、4.30、5.50、7.40、9.32、12.48、15.47、19.80、26.64 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 68.9 |
整機**大牽引力 | kN | 22 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | SJH120.45.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽世英機械制造有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH12GW0581 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | / | 電控單體泵、直列四缸、直噴、四行程、水冷 |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.97661a.com/chexing/206411.html