農(nóng)機產(chǎn)品大全:濰坊華博華博1104輪式拖拉機
農(nóng)機大全網(wǎng)(m.97661a.com)最新農(nóng)機信息:農(nóng)機產(chǎn)品大全:濰坊華博華博1104輪式拖拉機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
產(chǎn)品分類: | 機具大類:動力機械 |
機具小類:拖拉機 | |
機具品目:輪式拖拉機 | |
機具分檔:100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | |
分檔補貼額:24000.00元(2021~2023天津) |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 | ||||||||||||||||
整機型號 | / | 華博1104 | ||||||||||||||||
整機型式 | / | ■四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 | ||||||||||||||||
整機用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙) □果園及溫室大棚作業(yè) | ||||||||||||||||
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4700×2150×2930(駕駛室) 4700×2150×2920(安全架) | ||||||||||||||||
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2200 | ||||||||||||||||
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1545、1590、1650、1730/1345、1525、1605 | ||||||||||||||||
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1590/1605 | ||||||||||||||||
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / |
有級可調(diào)/有級可調(diào)
怎么購買 |
||||||||||||||||
整機最小離地間隙 | mm | 410 | ||||||||||||||||
整機最小使用質(zhì)量 | kg |
4310(駕駛室) 4120(安全架)
現(xiàn)在購買優(yōu)惠多少 |
||||||||||||||||
整機標準配重(前/后) | kg | 220/160 | ||||||||||||||||
整機最大配重(前/后) | kg |
最新報價520/240 |
||||||||||||||||
整機履帶接地比壓 | kPa | / | ||||||||||||||||
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 16/8/0 | ||||||||||||||||
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/2+1/2 | ||||||||||||||||
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:低慢1.6、2.1、2.7、5.3,高慢2.3、3.1、4.0、7.9,低快6.8、9.0、11.7、22.8,高快10.0、13.4、17.3、33.7; 倒退:2.4、3.2、4.2、8.1,10.3、13.7、17.8、34.7 | ||||||||||||||||
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||||||||||||||||
整機起動方式 | / | 電起動 | ||||||||||||||||
整機動力輸出軸功率 | kW | 65.400000000000006 | ||||||||||||||||
整機最大牽引力 | kN | 34.5 | ||||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | HB1604.38 | ||||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 | ||||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊中遠農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | ||||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201802011 | ||||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | ||||||||||||||||
發(fā)動機型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 | ||||||||||||||||
發(fā)動機型號 | / | LR4M5ZU23/0810E | ||||||||||||||||
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 | ||||||||||||||||
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 | ||||||||||||||||
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||||
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 110×125 | ||||||||||||||||
發(fā)動機標定功率 | kW | 81 | ||||||||||||||||
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 81 | ||||||||||||||||
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||||
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0669 07 0005 | ||||||||||||||||
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||||
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | TD800.11H.2 | ||||||||||||||||
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408GM | ||||||||||||||||
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 | ||||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ150×700 | ||||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7 | ||||||||||||||||
前照燈型號 | / | ZJ-2017 | ||||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 | ||||||||||||||||
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1709-QD01-005 | ||||||||||||||||
認證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇大學車輛產(chǎn)品實驗室 | ||||||||||||||||
后視鏡型號 | / | SL729、SL-1602A | ||||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市中心車燈廠 | ||||||||||||||||
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2012) 委送字 后視鏡類 1850號 | ||||||||||||||||
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||||
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm | ||||||||||||||||
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 | ||||||||||||||||
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301022598、2016051301022601 | ||||||||||||||||
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 | ||||||||||||||||
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 | ||||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式 | ||||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 | ||||||||||||||||
安全帶型號 | / | FS2001 | ||||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 | ||||||||||||||||
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA16542LV6801 | ||||||||||||||||
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||||
燃油箱型號 | / | HX.TD.800.501A.1、HX.TD.800.502.1 | ||||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 150 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 16 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的最大工作壓力 | MPa | 20 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 75 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北隆眾橡膠制品有限公司 | ||||||||||||||||
行車制動系型式 | / | 靜液壓、濕式、盤式 | ||||||||||||||||
駐車制動系型式 | / | 機械手制動 | ||||||||||||||||
安全起動裝置型式 | / | 離合器分離起動 | ||||||||||||||||
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 | ||||||||||||||||
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 | ||||||||||||||||
傳動系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 | ||||||||||||||||
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | ||||||||||||||||
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | ||||||||||||||||
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | HB1404A.371C-01 | ||||||||||||||||
傳動系后橋殼體(零件號) | / | HB1404.38.101d | ||||||||||||||||
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 | ||||||||||||||||
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、兩個行星錐齒輪/閉式、四個行星錐齒輪 | ||||||||||||||||
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套 | ||||||||||||||||
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪/單級行星齒輪 | ||||||||||||||||
機架型式 | / | 無架式 | ||||||||||||||||
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 | ||||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-137/118-137,運輸:160-180/160-180 | ||||||||||||||||
行走系履帶型式 | / | / | ||||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | ||||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | / | / | ||||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | ||||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | ||||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 | ||||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位調(diào)節(jié),浮動控制或強升強降 | ||||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | ||||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-320FL | ||||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 2組或3組液壓輸出 | ||||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 | ||||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 | ||||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8(矩形花鍵)選裝:6(矩形花鍵),20、21(漸開線) | ||||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38(選裝:φ35矩形花鍵,φ45漸開線) | ||||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850(選裝760/1000、540/760、540/1000) | ||||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 2.944/2.647,(3.615/2.053, 3.428/2.625,3.428/2.052) | ||||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 19.399999999999999 | ||||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 | ||||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-137/118-137,運輸:160-180/160-180 | ||||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-24/18.4-34 | ||||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-137/118-137,運輸:160-180/160-180 | ||||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 13.6-24/16.9-34 | ||||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-137/118-137,運輸:160-180/160-180 | ||||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 11.2-28/16.9-34 | ||||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-137/118-137,運輸:160-180/160-180 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程、增壓、高壓共軌 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機型號 | / | WP4.1G110E310A | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 105×118 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 81 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 81 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0284 04 0017 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 1628 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ2636C | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機冷卻方式 | / | 壓力閉式循環(huán)水冷 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機推廣鑒定證書 | / | 部20160528 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程、增壓、高壓共軌 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機型號 | / | WP4.1G110E311A | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 105×118 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機標定功率 | kW | 81 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 81 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | ||||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式核準證書 | / |
產(chǎn)品編號:tianjin_2739 標簽:發(fā)動機 裝置 整機 型號 廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822 聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://m.97661a.com/chexing/48112.html |