補(bǔ)貼多少錢:山東薩丁SD604輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:補(bǔ)貼多少錢:山東薩丁SD604輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | |
機(jī)具分檔: 60-70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 15800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式 | / | 四缸、直列、水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型號(hào) | / | YN4A065-32CR2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2生產(chǎn)廠 | / | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2缸徑×行程 | mm | 100×105 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定功率 |
多少錢一臺(tái)kW |
44.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0225 07 0013 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2部級(jí)推廣證書 | / | 部20170534 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型式 | / | 濕式空濾 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型號(hào) | / | SD804.110.1 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3型式 | / | 四缸、直列、水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3型號(hào) | / | SD4DW3Z2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3生產(chǎn)廠 | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3缸徑×行程 | mm | 100×105 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3標(biāo)定功率 | kW | 45 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0335 04 0003 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3部級(jí)推廣證書 | / | 部20160330 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3空氣濾清器型式 | / | 濕式空濾 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3空氣濾清器型號(hào) | / | SD804.110.1 | ||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | SD604 | ||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 | ||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) | ||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3140×1350×2220 | ||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1760 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:970、920、1040后輪:1070、1050、1170 | ||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:970后輪:1070 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪有級(jí)調(diào)節(jié),后輪無級(jí)調(diào)節(jié) | ||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 310(前橋底) | ||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 1520 | ||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 前配重23 后配重80 | ||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 前配重23 后配重80 | ||||||||||||||
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 前進(jìn)8/后退2/爬行0 | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 5/2/0 | ||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:低1:1.96/ 低2:2.95/ 低3:4.63/ 低4:6.84/高1:9.07/ 高2:13.69/高3:20.45/ 高4:29.63,倒退檔:低: 2.64/高:11.73 | ||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | ||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 37.4 | ||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 6 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | SD604.451B.1 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 防翻架 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201704027 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 機(jī)械工業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心(濟(jì)南) | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4B2-60U32 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 44.2 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0602 05 0010 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式空濾 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | SD604.110.1 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 1408503000051 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | ||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ150×600 | ||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 11.5 | ||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | 26.48.011 | ||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ15GW0101 | ||||||||||||||
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | TB600.45.4/TB600.45.5 | ||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 江蘇丹帥車輛部件有限公司 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QD15331BD9901 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家機(jī)動(dòng)車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / | ||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | 604.44.011 | ||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 減震座椅 | ||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 | ||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | FS2001 | ||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA15541LW3031 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家轎車監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | SD604.501.1 | ||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 60 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 12.5 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 15 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 60 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒業(yè)液壓橡塑有限公司 | ||||||||||||||
行車制動(dòng)系型式 | / | 干式、蹄式、機(jī)械操縱 | ||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 干式、蹄式、機(jī)械操縱 | ||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 電控 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型□水田型 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | SD604.371A.1 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | SD604.381A.1 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 前:螺旋圓錐齒輪/后:螺旋圓錐齒輪 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 前:行星錐齒輪/后:行星錐齒輪 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/機(jī)械柱銷式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 前:?jiǎn)渭?jí)行星齒輪/后:?jiǎn)渭?jí)直齒齒輪 | ||||||||||||||
機(jī)架型式 | / | 無架式 | ||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪6.5-16/后輪11.2-24 | ||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 前輪120~150,后輪120~150 | ||||||||||||||
行走系履帶型式 | / | / | ||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | ||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | / | / | ||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 | ||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | / | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | SD604.581.1 | ||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路輸出 | ||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、非獨(dú)立式 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6齒 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.629/2.813 | ||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 9.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式 | / | 四缸、直列、水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型號(hào) | / | 4TD60 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1缸徑×行程 | mm | 100×105 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 44.1 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 04 0005 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1部級(jí)推廣證書 | / | 部20160276 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 濕式空濾 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型號(hào) |
企業(yè)名稱 | 山東薩丁重工有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 山東省濰坊市安丘經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北環(huán)路與北海路交叉口東南角 | ||
法人代表姓名 | 王金祥 | 郵箱 | sdsdzf@163.com |
銷售聯(lián)系人 | 鄭飛 | 銷售聯(lián)系電話 | 0536-4223938 |
產(chǎn)品編號(hào):6009 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 裝置 整機(jī)
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.97661a.com/chexing/59294.html