在哪里購買:洛陽世英SJH1104B輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:在哪里購買:洛陽世英SJH1104B輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 100-120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 24500.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | SJH1104B | ||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | ||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4180×1940×2850(空濾頂) | ||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2280 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪) 或軌距 | mm | 1500~1650/1430~1830 | ||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) 或軌距 | mm | 1570/1530 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) | ||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 390(分動(dòng)箱處) | ||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 3360 | ||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 220/300 | ||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 220/300 | ||||||||||||||
履帶接地比壓 | kPa | / | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 10F/10R | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 主5/副2/前進(jìn)1、后退1 | ||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:3.06、4.10、5.08、6.50、8.75、11.01、14.75、18.28、23.40、31.49 倒退檔:2.59、3.47、4.30、5.50、7.40、9.32、12.48、15.47、19.80、26.64 | ||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | ||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 68.9 | ||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 22 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | SJH120.45.001 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽世英機(jī)械制造有限公司 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH12GW0581 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 電控單體泵、直列四缸、直噴、四行程、水冷 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR4M5ZU22/0810E | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓+電控EGR | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 110×135 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 81 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0669 07 0007 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KY280-0000 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GM | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 | ||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ110×795 | ||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 8 | ||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | 700-48-030/700-48-031 | ||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 泰興市天星汽車附件廠 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 車燈類2130號(hào) | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | ZQ140-2 | ||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 泰興市天星汽車附件廠 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 后視鏡類3595號(hào) | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 許昌永祥玻璃有限公司 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 證書編號(hào):2004051301002192 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | SN6-0000-E | ||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 | ||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽雅程工貿(mào)有限公司 | ||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | AT-03 | ||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 泰興市宏大汽車配件制造廠 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) |
補(bǔ)貼多少錢/ |
證書編號(hào):2003091104000021 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 | ||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | 700.50.015(主)/700.50.011a(副) | ||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 57(主)/44(副) | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / |
前輪液壓轉(zhuǎn)向
有國家補(bǔ)貼嗎 |
||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力
多少錢一臺(tái) |
MPa | 35 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 洛陽科帕奇機(jī)械有限公司 | ||||||||||||||
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 干式、盤式、機(jī)械操縱 | ||||||||||||||
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 非獨(dú)立式手制動(dòng) | ||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | JK212J4 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 水田型 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用、常接合式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 組成式5×2×(1+1);Iz型行星減速 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換檔 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換檔 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | SQ820.371B-01 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | SQ700.381A-01 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋弧齒錐齒輪副 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、2個(gè)行星錐齒輪/閉式、4個(gè)行星錐齒輪 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)、外嚙合、內(nèi)置式 | ||||||||||||||
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 | ||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 | ||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 120~240/150~230 | ||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 | ||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪式 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | 齒輪泵CBN-F320J | ||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | DF<sub>2</sub>50型多路閥(后置式)、兩組 | ||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.555/2.733 | ||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥19.5 | ||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | SJH1104B | ||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | ||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4180×1940×2800(架頂) | ||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2280 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪) 或軌距 | mm | 1500~1650/1430~1830 | ||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) 或軌距 | mm | 1570/1530 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式或軌距 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) | ||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 390(分動(dòng)箱處) | ||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 3250 | ||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 220/300 | ||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 220/300 | ||||||||||||||
履帶接地比壓 | kPa | / | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 10F/10R | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 主5/副2/前進(jìn)1、后退1 | ||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:3.06、4.10、5.08、6.50、8.75、11.01、14.75、18.28、23.40、31.49 倒退擋:2.59、3.47、4.30、5.50、7.40、9.32、12.48、15.47、19.80、26.64 | ||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | ||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 68.9 | ||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 22 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 800.46.002 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽江揚(yáng)金屬構(gòu)件有限公司 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH11GW0031 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 電控單體泵、直列四缸、直噴、四行程、水冷 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR4M5ZU22/0810E | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓+電控EGR | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 110×135 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 81 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0669 07 0007 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KY280-0000 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GM | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻
產(chǎn)品編號(hào):3527 標(biāo)簽:整機(jī) 裝置 發(fā)動(dòng)機(jī) 廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://m.97661a.com/chexing/60573.html |