在哪里購(gòu)買:山東鑫華鑫華泰山404B輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:在哪里購(gòu)買:山東鑫華鑫華泰山404B輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 9900.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||
型號(hào) | / | 鑫華泰山404B | ||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | 4×4輪式 | ||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | ||||||||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3465×1490×2200 | ||||||||||||||
軸距 | mm | 1850 | ||||||||||||||
輪距(前輪/后輪) | mm | 1040/1160~1240 | ||||||||||||||
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1040/1200 | ||||||||||||||
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) | ||||||||||||||
最小離地間隙 | mm | 280(前橋底部放油螺栓) | ||||||||||||||
最小使用質(zhì)量 | kg | 1540 | ||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 50/80 | ||||||||||||||
最大配重(前/后) | kg | 50/80 | ||||||||||||||
檔位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8/2/0 | ||||||||||||||
檔位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 5/2/0 | ||||||||||||||
各檔理論速度 | km/h |
前進(jìn):L1:1.71;L2:2.58;L3:4.04;L4:5.58;H1:7.91;H2:11.91;H3:18.72;H4:25.80
倒退:R1:2.87;R2:10.41
最新報(bào)價(jià) |
||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / |
直聯(lián)
技術(shù)參考 |
||||||||||||||
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | ||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥25.1 | ||||||||||||||
最大牽引力 | kN | 12 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | XH50.46.001 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 雙柱式安全架 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濟(jì)寧市躍翔機(jī)械配件有限公司 | ||||||||||||||
認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201702078 | ||||||||||||||
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | JD4B4M2 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.42 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.42 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 0631 03 0002 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油濾式 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 495A | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1308 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 | ||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ130×550 | ||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.8 | ||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | FT400/554 | ||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇林華車輛部件有限公司 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10QD320291 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | CF450/(TB400) | ||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州中興塑業(yè)有限公司 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320091 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / | ||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | FT800A.44-1 | ||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 | ||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 張家港市盛杰金屬制品有限公司 | ||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | FCJ2 | ||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 鎮(zhèn)江飛馳汽車安全帶廠 | ||||||||||||||
認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QB10542Z11141 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家汽車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | 290.50.070 | ||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 34 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||
液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 | ||||||||||||||
液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 14 | ||||||||||||||
液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | >40 | ||||||||||||||
液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北九星橡塑制品有限公司 | ||||||||||||||
行車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械制動(dòng)、蹄式 | ||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械制動(dòng)、蹄式 | ||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | / | ||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地水田通用型 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式單片單作用 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | / | ||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TE400.371.1-01A | ||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TE400.361F.1-01A | ||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 兩行星錐齒輪,閉式/兩行星錐齒輪,閉式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/牙嵌式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 外置外嚙合錐齒輪/內(nèi)置外嚙合直齒輪 | ||||||||||||||
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | ||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.50-16/11.2-24 | ||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 196~245/120~180 | ||||||||||||||
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | ||||||||||||||
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | ||||||||||||||
懸掛裝置類別 | / | 1類 | ||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力位綜合調(diào)節(jié) | ||||||||||||||
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | ||||||||||||||
液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F314FL | ||||||||||||||
液壓輸出裝置 | / | 簡(jiǎn)單液壓輸出 | ||||||||||||||
安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 | ||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置非獨(dú)立式 | ||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 | ||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 | ||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | ||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.384/2.733 | ||||||||||||||
框架上最大提升力 | kN | 6.7 | ||||||||||||||
選裝普通輪胎(前輪/后輪) | / | 6.00-16/9.5-24 | ||||||||||||||
選裝水田輪胎(前輪/后輪) | / | 6.00-16/9.50-24 6.50-16/11.2-24 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4DW91-40GG33 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 0360 08 0005 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油濾式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 495A | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1411G-P | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4B2-40V32 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 0602 02 0004 | ||||||||||||||
選裝空氣濾清器型式 | / | 油濾式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 495A | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ157 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | JD4B4M3 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.42 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 29.42 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速
產(chǎn)品編號(hào):6251 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) 傳動(dòng) 編號(hào) 液壓 廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://m.97661a.com/chexing/72281.html |