產(chǎn)品特點(diǎn):特拉克TK504輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:產(chǎn)品特點(diǎn):特拉克TK504輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類:動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類:拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目:輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔:50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額:11800.00元(2021~2023天津) |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | TK504 | |||||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 | |||||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) | |||||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3450×1500×2500 | |||||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1830 | |||||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950、1150、1250/960~1300 | |||||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1170 | |||||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) | |||||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 310 | |||||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 1690 | |||||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 44/50 | |||||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 44/50 | |||||||||||||||||
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / | |||||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 | |||||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4F+1R/2/0 | |||||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.65、3.85、5.25、8.10、11.40、16.53、22.57、34.78;倒退:3.94、12.1 | |||||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | |||||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |||||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥29.7 | |||||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥13.3 | |||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TK604.46.001 | |||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全框架 | |||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊英順機(jī)械有限公司 | |||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2019DFH014 | |||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 四缸、直列、水冷、四沖程 | ||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE50 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 96×105 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 03 0001 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TY350 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E1-P | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |||||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ123×453 | |||||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.2 | |||||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | TJDD-1zhl | |||||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機(jī)動(dòng)車配件有限公司 | |||||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ17GW0171 | |||||||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | TB600.45.4 | |||||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 江蘇丹帥車輛部件有限公司 | |||||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QD15331BD9901 | |||||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家機(jī)動(dòng)車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / | |||||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | SHT-CS06-1 | |||||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式,PVC表層,前后可調(diào) | |||||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 | |||||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-006 | |||||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 | |||||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2009011104354202 | |||||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心 | |||||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | TY180型/TB404.50GA.012 | |||||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 30/30 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 14 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 53 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 212 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水伯力橡膠制品有限公司 | |||||||||||||||||
行車制動(dòng)系型式 | / | 蹄式 | |||||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械 | |||||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 斷電式 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片/干式/單作用 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2機(jī)械組合式 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換擋 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TE300.371.1-01a | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TE300.371.1-01a | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 二行星齒輪閉式/二行星齒輪閉式 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/牙嵌式 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 圓錐齒輪/內(nèi)置式、外嚙合、單級(jí)直齒圓柱齒輪 | |||||||||||||||||
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |||||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 | |||||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:120/150,運(yùn)輸150/180 | |||||||||||||||||
行走系履帶型式 | / | / | |||||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |||||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | / | / | |||||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | |||||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 | |||||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 | |||||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |||||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E314 | |||||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 簡(jiǎn)單液壓輸出 | |||||||||||||||||
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16±0.5 | |||||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 | |||||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6齒 | |||||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 | |||||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | |||||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.385/2.733 | |||||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥8.28 | |||||||||||||||||
選裝件輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-16/9.5-24 | |||||||||||||||||
選裝件輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 | |||||||||||||||||
選裝件輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 | |||||||||||||||||
選裝件變速箱檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/8/0 | |||||||||||||||||
選裝件變速箱檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/2/1+1 | |||||||||||||||||
選裝件變速箱各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:2.38、3.30、5.48、8.05、11.17、16.31、25.71、37.78倒擋:2.14、3.13、4.93、7.24、10.06、14.68、23.14、34.00 | |||||||||||||||||
選裝件變速箱變速箱型式 | / | 4×2×(1+1)機(jī)械組合式 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1型號(hào) | / | 4B5-50V32 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 全柴動(dòng)力股份有限公司 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1缸徑×沖程 | mm | 95×100 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0602 01 0004 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型號(hào) | / | TY350 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E1-P | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)1農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書編號(hào) | / | 部20151394 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2型號(hào) | / | WP3.2G50E346 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2缸徑×沖程 | mm | 98×105 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0284 06 0005 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型式 | / | 93沙塵濾(干式) | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型號(hào) | / | WP-KLQ | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP-QDJ | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 | |||||||||||||||||
選裝件發(fā)動(dòng)機(jī)2農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定證書編號(hào) | / | 部20170523 |
企業(yè)名稱 | 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 山東省濰坊市濱海區(qū)海豐路以東蔡琳路以南 | ||
法人代表姓名 | 王成忠 | 郵箱 | |
銷售聯(lián)系人 | 牟濤濤 | 銷售聯(lián)系電話 | 15621676708 |
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_5763 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 裝置 整機(jī) 型號(hào) 工作
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.97661a.com/chexing/74797.html