四川綿竹二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng):廣東省揭陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管局抽檢酒類(lèi)64批次 未檢出不合格樣品
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:四川綿竹二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng):廣東省揭陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管局抽檢酒類(lèi)64批次 未檢出不合格樣品,農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)請(qǐng)查看:二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,廣東省揭陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布第6期食品抽檢情況。本期抽檢酒類(lèi)64批次,未檢出不合格樣品。
序號(hào) | 抽樣單號(hào) | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位地址 | 批號(hào)/生產(chǎn)日期 | 食品大類(lèi) | 檢測(cè)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目|標(biāo)準(zhǔn)要求|檢驗(yàn)結(jié)果 | 公告號(hào) | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
1 | XC22445222612900208 | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)宏記釀酒廠 | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)井下村委路西村三巷2號(hào) | 廣東 | 黃酒 | / | / | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)宏記釀酒廠 | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)井下村委路西村三巷2號(hào) | 2021-10-02 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣州金至檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
2 | XC22445222612900313 | 揭西縣德盛酒廠 | 廣東省揭陽(yáng)市揭西縣坪上鎮(zhèn)上倉(cāng)村委上倉(cāng)村花臺(tái)山山腳 | 廣東 | 黃酒 | / | /,20%vol | 揭西縣德盛酒廠 | 廣東省揭陽(yáng)市揭西縣坪上鎮(zhèn)上倉(cāng)村委上倉(cāng)村花臺(tái)山山腳 | 2022-03-15 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣州金至檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
3 | XC22445222612900199 | 揭西縣高田酒廠 | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)高田場(chǎng) | 廣東 | 黑糯米酒 | / | /,23%vol | 揭西縣高田酒廠 | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)高田場(chǎng) | 2022-08-09 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣州金至檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
4 | XC22445222612900200 | 揭西縣高田酒廠 | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)高田場(chǎng) | 廣東 | 糯米酒 | / | /,23%vol | 揭西縣高田酒廠 | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)高田場(chǎng) | 2022-08-09 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣州金至檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
5 | XC22445222612900206 | 揭西縣南山新好越酒廠 | 揭西縣南山鎮(zhèn)新聯(lián)村委溪頭洋竹園尾86號(hào) | 廣東 | 紅米酒 | / | /,37%vol | 揭西縣南山新好越酒廠 | 揭西縣南山鎮(zhèn)新聯(lián)村委溪頭洋竹園尾86號(hào) | 2021-04-20 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣州金至檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
6 | XC22445222612900207 | 揭西縣南山新好越酒廠 | 揭西縣南山鎮(zhèn)新聯(lián)村委溪頭洋竹園尾86號(hào) | 廣東 | 紅米酒 | / | /,47%vol | 揭西縣南山新好越酒廠 | 揭西縣南山鎮(zhèn)新聯(lián)村委溪頭洋竹園尾86號(hào) | 2021-04-20 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣州金至檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
7 | XC22445203613702174 | 揭陽(yáng)市民都生鮮超市有限公司 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園磐東1930線復(fù)線西側(cè)富經(jīng)橋沙路片 | 廣東 | 人參酒(露酒) | 龍門(mén)泉 | 100mL/杯 酒精度:30%vol | 福建龍門(mén)泉酒業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)汀縣大同鎮(zhèn)草坪村 | 2021-07-06 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
8 | XC22445224613702898 | 惠來(lái)縣好自然百貨商行 | 惠來(lái)縣仙庵鎮(zhèn)葵和路仙庵農(nóng)村信用社對(duì)面第9號(hào)鋪面 | 廣東 | 薌江毛桃根酒 | 薌江及圖形商標(biāo) | 100mL/杯,35%vol | 漳州薌江釀酒有限公司 | 福建省龍海市顏厝鎮(zhèn)巧山工業(yè)區(qū) | 2021-11-27 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
9 | XC22445203613702252 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)月城鎮(zhèn)福貴緣超市 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)月城鎮(zhèn)籃頭村向東鎮(zhèn)道東畔31-33號(hào) | 廣東 | 北京二鍋頭(白酒) | 永豐牌及圖形商標(biāo) | 100mL/罐 酒精度:42%vol | 北京二鍋頭酒業(yè)股份有限公司 | 北京市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)興海路2號(hào) | 2020-07-15 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
10 | DC22445200603400574 | 揭陽(yáng)市雄興酒業(yè)有限公司 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)白塔鎮(zhèn)元聯(lián)村坡下厝座村道旁 | 廣東 | 桑葚酒(露酒) | 雄興 | 100ml/瓶 33%vol | 揭陽(yáng)市雄興酒業(yè)有限公司 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)白塔鎮(zhèn)元聯(lián)村坡下厝座村道旁 | 2022-08-05 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 揭陽(yáng)市食品檢驗(yàn)所 |
11 | DC22445200603400575 | 揭陽(yáng)市雄興酒業(yè)有限公司 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)白塔鎮(zhèn)元聯(lián)村坡下厝座村道旁 | 廣東 | 黑糯米酒(露酒) | 雄興 | 100ml/瓶 37%vol | 揭陽(yáng)市雄興酒業(yè)有限公司 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)白塔鎮(zhèn)元聯(lián)村坡下厝座村道旁 | 2022-08-09 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 揭陽(yáng)市食品檢驗(yàn)所 |
12 | XC22445224613704164 | 惠城益壽購(gòu)物商場(chǎng) | 廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)葵和路東安管區(qū)(下坑)第一層之一 | 廣東 | 許為祿真元酒 | 圖文商標(biāo) | 100mL/瓶,酒精度:35% vol | 廣東利人酒業(yè)有限公司 | 惠州市龍門(mén)縣惠州產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園工業(yè)三路 | 2019-01-11 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
13 | XC22445203613700871 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園白塔鎮(zhèn)潤(rùn)和日用百貨經(jīng)營(yíng)部 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園白塔鎮(zhèn)埔中央市場(chǎng)對(duì)面 | 廣東 | 北京二鍋頭 | 京德 | 100mL/瓶;56%vol | 北京市八達(dá)嶺釀酒公司 | 北京市延慶區(qū)永寧鎮(zhèn)新華營(yíng)村 | 2021-10-11 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
14 | XC22445202613701216 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)旺客隆百貨店 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東仙陽(yáng)路彭林路段 | 廣東 | 牡陽(yáng)酒 | 益安堂及圖形商標(biāo) | 115mL/瓶;32%vol | 吳川市梅源酒廠 | 吳川市振文白廟村 | 2018-08-09 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
15 | XC22445202613701217 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)旺客隆百貨店 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東仙陽(yáng)路彭林路段 | 廣東 | 三鞭酒 | 益安堂及圖形商標(biāo) | 115mL/瓶;32%vol | 吳川市梅源酒廠 | 吳川市振文白廟村 | 2020-03-02 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
16 | XC22445202613700332 | 揭陽(yáng)市捷龍超市有限公司玉浦分公司 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)馬牙路玉浦段西側(cè)(玉浦綜合市場(chǎng)北面) | 廣東 | 麥飯石酒 | 贛石及圖形商標(biāo) | 125mL/罐 酒精度:38%vol | 信豐恒隆麥飯石酒業(yè)有限公司 | 江西省信豐縣嘉定鎮(zhèn)水東路61號(hào) | 2021-07-13 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
17 | XC22445224613702983 | 惠來(lái)縣好多多貿(mào)易商行 | 惠來(lái)縣前詹鎮(zhèn)庵泉路北13號(hào)鋪面 | 廣東 | 雙洋大曲(白酒) | 雙洋 | 125mL/瓶 42%vol | 江蘇太平洋酒業(yè)有限公司 | 泗洪縣開(kāi)發(fā)區(qū)五里江路1號(hào) | 2017-11-14 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
18 | XC22445203613700996 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)磐東惠合便利店 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)磐東街道潭角村鎮(zhèn)東路套房圍11號(hào) | 廣東 | ?,斁疲毒疲?/td> | 濠泉及圖文商標(biāo) | 125mL/瓶 酒精度:32%vol | 揭陽(yáng)市榕興酒廠 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)磐東街道城南村南門(mén)圍前 | 2022-02-18 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
19 | XC22445224613704071 | 惠來(lái)縣大印象百貨商行 | 惠來(lái)縣靖海鎮(zhèn)西鋒村庵泉路西區(qū)A4之1號(hào)鋪面 | 廣東 | 至寶三鞭酒(露酒) | 至寶 | 125mL/瓶 酒精度:35%vol | 煙臺(tái)中亞醫(yī)藥保健酒有限公司 | 煙臺(tái)市芝罘區(qū)機(jī)場(chǎng)路1號(hào) | 2018-11-02 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
20 | XC22445224613704163 | 惠城益壽購(gòu)物商場(chǎng) | 廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)葵和路東安管區(qū)(下坑)第一層之一 | 廣東 | 海瑪酒(露酒) | 濠泉及圖形商標(biāo) | 125mL/瓶,酒精度:32% (vol) | 揭陽(yáng)市榕興酒廠 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園磐東鎮(zhèn)城南村 | 2019-11-16 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
21 | XC22445203613700873 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園白塔鎮(zhèn)潤(rùn)和日用百貨經(jīng)營(yíng)部 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園白塔鎮(zhèn)埔中央市場(chǎng)對(duì)面 | 廣東 | 三鞭酒 | 仲聖飬生 | 125mL/瓶;35%vol | 南陽(yáng)仲圣養(yǎng)生酒廠 | 鎮(zhèn)平縣工業(yè)園區(qū)豫龍路6號(hào) | 2021-11-10 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
22 | XC22445202613701218 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)旺客隆百貨店 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東仙陽(yáng)路彭林路段 | 廣東 | 巨力?,斖蹙疲毒疲?/td> | 汀江 | 125mL/瓶;35%vol | 福建汀江酒業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)汀縣騰飛工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2019-10-19 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
23 | XC22445224613704069 | 惠來(lái)縣大印象百貨商行 | 惠來(lái)縣靖海鎮(zhèn)西鋒村庵泉路西區(qū)A4之1號(hào)鋪面 | 廣東 | 摔碗酒(露酒) | 稀世傳寶及圖文商標(biāo) | 125mL/碗 酒精度:42%vol | 湖北恩施稀寶酒業(yè)有限公司 | 湖北省建始縣紅巖寺鎮(zhèn) | 2021-01-27 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
24 | XC22445203613702251 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)月城鎮(zhèn)福貴緣超市 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)月城鎮(zhèn)籃頭村向東鎮(zhèn)道東畔31-33號(hào) | 廣東 | 參小弟人參酒(露酒) | 潤(rùn)香坊 | 150mL/罐 酒精度:42%vol | 沈陽(yáng)市潤(rùn)香坊酒廠 | 沈陽(yáng)市東陵區(qū)深井子街道辦事處漁樵村 | 2019-10-11 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
25 | XC22445203613702226 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園月城鎮(zhèn)奕雙百貨店 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園月城鎮(zhèn)棉洋村新廳市場(chǎng)內(nèi) | 廣東 | 喝一杯純糧小酒(白酒) | 臥龍泉及圖文商標(biāo) | 150mL/罐 酒精度:42%vol | 衡水臥龍泉酒業(yè)有限公司 | 衡水市阜城縣城北工業(yè)園區(qū)順達(dá)東路369號(hào) | 2019-05-28 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
26 | XC22445202613700331 | 揭陽(yáng)市捷龍超市有限公司玉浦分公司 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)馬牙路玉浦段西側(cè)(玉浦綜合市場(chǎng)北面) | 廣東 | 喝一杯(純糧小酒) | 臥龍泉及圖形商標(biāo) | 150mL/罐 酒精度:42%vol | 衡大集團(tuán)·衡水臥龍泉酒業(yè)有限公司 | 衡水市阜城縣城北工業(yè)園區(qū)順達(dá)東路369號(hào) | 2019-05-28 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
27 | XC22445203613702227 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園月城鎮(zhèn)奕雙百貨店 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園月城鎮(zhèn)棉洋村新廳市場(chǎng)內(nèi) | 廣東 | 京味小酒(白酒) | 京味小酒 | 150mL/罐 酒精度:52%vol | 四川綿竹二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)衡水臥龍泉酒業(yè)有限公司 | 衡水市阜城縣城北工業(yè)園區(qū)順達(dá)東路369號(hào) | 2019-05-30 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
28 | XC22445202613700330 | 揭陽(yáng)市捷龍超市有限公司玉浦分公司 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)馬牙路玉浦段西側(cè)(玉浦綜合市場(chǎng)北面) | 廣東 | 京味小酒(白酒) | 京味小酒 | 150mL/罐 酒精度:52%vol | 衡大集團(tuán)·衡水臥龍泉酒業(yè)有限公司 | 衡水市阜城縣城北工業(yè)園區(qū)順達(dá)東路369號(hào) | 2019-05-29 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
29 | XC22445203613702179 | 揭陽(yáng)市民都生鮮超市有限公司 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園磐東1930線復(fù)線西側(cè)富經(jīng)橋沙路片 | 廣東 | 紅星二鍋頭酒 | 紅星 | 150mL/瓶 酒精度:43%vol | 北京紅星股份有限公司 | 北京市懷柔區(qū)紅星路1號(hào) | 2012-03-12 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
30 | XC22445203613700793 | 廣東福寧易購(gòu)超市有限公司揭東分公司 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)金新北路東側(cè)新梅中南側(cè)2-4號(hào)鋪 | 廣東 | 人參酒(露酒) | 汀江 | 160mL/罐 酒精度:32%vol | 福建汀江酒業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)汀縣騰飛工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2021-04-27 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
31 | XC22445203613702224 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園月城鎮(zhèn)奕雙百貨店 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園月城鎮(zhèn)棉洋村新廳市場(chǎng)內(nèi) | 廣東 | 老白干老酒 | 禹池及圖形商標(biāo) | 250mL/瓶 酒精度:42%vol | 山東貝州春釀酒有限公司 | 武城縣銀山工業(yè)園西首 | 2020-12-25 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
32 | XC22445224613702984 | 惠來(lái)縣好多多貿(mào)易商行 | 惠來(lái)縣前詹鎮(zhèn)庵泉路北13號(hào)鋪面 | 廣東 | 漓泉1998(大度特釀啤酒) | 漓泉 | 276mL/瓶 酒精度:≥3.6%vol | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 桂林市翠竹路29號(hào) | 2022-03-13 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
33 | XC22445224612900607 | 惠來(lái)縣吳記潮式餐飲店 | 惠來(lái)縣惠城鎮(zhèn)梅美路泰豐園東側(cè)首層第3號(hào)鋪面 | 廣東 | 哈爾濱啤酒 | / | 330ml/瓶,≥3.6%vol | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北環(huán)城路 | 2022-07-28 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣州金至檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
34 | XC22445202613700390 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)健鵬百貨店 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕華街道鳳港村天福東路北新厝136號(hào) | 廣東 | 藍(lán)妹啤酒 | / | 330毫升/罐 酒精度:≥4.5%vol | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 福建省漳州市龍文區(qū)藍(lán)田經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北環(huán)城路 | 2022-05-29 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
35 | XC22445203613702243 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園磐東龍龍百貨店 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園磐東街道城西社區(qū)金南路75號(hào) | 廣東 | 企通小燒(白酒) | 威威天及圖形商標(biāo) | 430mL/瓶 酒精度:42%vol | 化州市威威酒業(yè)有限公司 | 廣東省建設(shè)農(nóng)場(chǎng)桂沖路1-8號(hào) | 2012-07-31 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
36 | DC22445200605601306 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)佳選易百貨商場(chǎng) | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)美西社區(qū)崇文路9號(hào)之1 | 廣東 | 鳳濕酒(露酒) | 龍門(mén)泉 | 450ml/瓶 酒精度:32%vol | 福建龍門(mén)泉酒業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)汀縣大同鎮(zhèn)草坪村 | 2021-12-07 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東萬(wàn)田檢測(cè)股份有限公司 |
37 | XC22445203613702173 | 揭陽(yáng)市民都生鮮超市有限公司 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園磐東1930線復(fù)線西側(cè)富經(jīng)橋沙路片 | 廣東 | 老牌三鞭酒(露酒) | 龍門(mén)泉 | 450mL/瓶 酒精度:32%vol | 福建龍門(mén)泉酒業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)汀縣大同鎮(zhèn)草坪村 | 2022-06-05 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
38 | XC22445203613702225 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園月城鎮(zhèn)奕雙百貨店 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園月城鎮(zhèn)棉洋村新廳市場(chǎng)內(nèi) | 廣東 | 十全露酒 | 津點(diǎn)及圖形商標(biāo) | 450mL/瓶 酒精度:35%vol | 漳州市板橋酒業(yè)有限公司 | 福建省程溪農(nóng)場(chǎng)工業(yè)園 | 2018-12-09 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
39 | XC22445203613700859 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園白塔鎮(zhèn)佳選百貨商行 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園白塔鎮(zhèn)元聯(lián)村濕地公園對(duì)面 | 廣東 | 老牌三鞭酒(露酒) | 龍門(mén)泉 | 450mL/瓶;32%vol | 福建龍門(mén)泉酒業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)汀縣大同鎮(zhèn)草坪村 | 2021-04-23 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
40 | XC22445202613701215 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)旺客隆百貨店 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)榕東仙陽(yáng)路彭林路段 | 廣東 | 旺順枸杞酒 | 旺順及圖文商標(biāo) | 450mL/瓶;35%vol | 吳川市梅源酒廠 | 吳川市振文白廟村 | 2018-08-10 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
41 | XC22445203613700872 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園白塔鎮(zhèn)潤(rùn)和日用百貨經(jīng)營(yíng)部 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園白塔鎮(zhèn)埔中央市場(chǎng)對(duì)面 | 廣東 | 白酒 | 老村長(zhǎng) | 450mL/瓶;42%vol | 黑龍江省老村長(zhǎng)酒業(yè)有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)西直路75號(hào) | 2021-01-05 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
42 | XC22445203613700910 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)磐東壽東百貨商店 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)磐東街道陽(yáng)美社區(qū)陽(yáng)光里南側(cè)1號(hào) | 廣東 | 追風(fēng)露酒 | 津點(diǎn)及圖形商標(biāo) | 450mL/瓶;酒精度:35%vol | 漳州市板橋酒業(yè)有限公司 | 福建省程溪農(nóng)場(chǎng)工業(yè)園 | 2018-09-05 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
43 | XC22445203613700909 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)磐東壽東百貨商店 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)磐東街道陽(yáng)美社區(qū)陽(yáng)光里南側(cè)1號(hào) | 廣東 | 十全露酒 | 津點(diǎn)及圖形商標(biāo) | 450mL/瓶;酒精度:35%vol | 漳州市板橋酒業(yè)有限公司 | 福建省程溪農(nóng)場(chǎng)工業(yè)園 | 2018-01-26 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
44 | XC22445203613701820 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園磐東邱瑞生日雜店 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園磐東溝美社區(qū)橋頭路邊 | 廣東 | 臺(tái)灣琥骨木瓜酒 | 程溪 | 450mL/瓶;酒精度:35%vol | 漳州市板橋酒業(yè)有限公司 | 福建省程溪農(nóng)場(chǎng)工業(yè)園 | 2018-02-08 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
45 | XC22445203613701822 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園磐東邱瑞生日雜店 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園磐東溝美社區(qū)橋頭路邊 | 廣東 | 北京二鍋頭酒 | 圖形商標(biāo) | 475mL/瓶 酒精度:50%vol | 北京市京樂(lè)坊酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京市通州區(qū)永樂(lè)店鎮(zhèn)南 | 2020-01-09 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
46 | XC22445203613702197 | 揭陽(yáng)市潤(rùn)大亨商貿(mào)有限公司 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)新亨鎮(zhèn)碩榕村新榕商都首層 | 廣東 | 藍(lán)柔(陳釀酒)(白酒) | 百年劉壺記及圖形商標(biāo) | 480mL/瓶 ,42%vol | 北京市八達(dá)嶺釀酒公司 | 北京市延慶縣永寧鎮(zhèn)新華營(yíng)村 | 2020-06-09 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
47 | XC22445203613700858 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園白塔鎮(zhèn)佳選百貨商行 | 揭陽(yáng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園白塔鎮(zhèn)元聯(lián)村濕地公園對(duì)面 | 廣東 | 古越龍山純正老酒(黃酒) | 古越龍山及圖形商標(biāo) | 480mL/瓶;≥10.0%vol | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 2019-12-18 00:00:00 | 酒類(lèi) | 抽檢合格 | / | 2022年第6期 | 廣東因博檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
