石河子二手農機網1804:計算機專業(yè)非?;鸨?,2021年各高校計算機高考錄取分數(shù)分析
隨著新高考的改革,專業(yè)化趨勢越來越明顯,像師范、醫(yī)生等由于不限考物理,成為很多非物理考生的首選,分數(shù)一年比一年高。
那么要說這些年,選考物理的考生什么專業(yè)最火,計算機類專業(yè)無疑排名靠前。雖然面臨禿頂危險,但畢業(yè)之后的高薪水仍然吸引著一批又一批考生報考。那么,計算機專業(yè)最低分數(shù)線是多少?各個學校在浙江招收計算機專業(yè)的情況如何呢。
從2021年高考錄取分數(shù)線來看,計算機在浙江招生分數(shù)有了明顯的漲幅,成為很多選物理考生的首選。純招計算機的本科學校380所,計算機招生計劃共有4720位。由于清華、北大、浙大等在大類里招生,所以不參與計算。中國科學院大學招1人,錄取分數(shù)高達692,排名164名。其次是南京大學、中國科學技術大學、華中科技大學等計算機強校。從表中看,各分數(shù)段的學生都可以挑選計算機專業(yè)。大家可以根據(jù)自己的分數(shù)進行選擇,其中錄取分數(shù)如下:
專業(yè)別名 | 省 | 城市 | 計劃數(shù) | 2021年一段分數(shù) | 2021年一段投檔名次 |
中國科學院大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 1 | 692 | 164 |
南京大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 6 | 673 | 1563 |
中國科學技術大學(一流大學建設高校)工科試驗班(信息、計算機及工程科學) | 安徽 | 合肥 | 21 | 669 | 2117 |
華中科技大學(一流大學建設高校)計算機類(計算機學院) | 湖北 | 武漢 | 9 | 666 | 2583 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳)(一流大學建設高校)計算機類 | 廣東 | 深圳 | 9 | 666 | 2676 |
武漢大學(一流大學建設高校)計算機類(計算機學院) | 湖北 | 武漢 | 16 | 659 | 4289 |
華中科技大學(一流大學建設高校)計算機類(網安、軟件學院) | 湖北 | 武漢 | 14 | 657 | 4703 |
北京郵電大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 5 | 657 | 4719 |
西安交通大學(一流大學建設高校)理科試驗班(計算機H) | 陜西 | 西安 | 3 | 657 | 4811 |
武漢大學(一流大學建設高校)計算機類(國家網絡安全學院) | 湖北 | 武漢 | 10 | 657 | 4828 |
電子科技大學(一流大學建設高校)計算機類 | 四川 | 成都 | 10 | 656 | 5162 |
中山大學(一流大學建設高校)計算機類(大數(shù)據(jù)實驗班,廣州) | 廣東 | 廣州 | 11 | 655 | 5504 |
華東師范大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術 | 上海 | 上海 | 11 | 655 | 5545 |
東南大學(一流大學建設高校)計算機類 | 江蘇 | 南京 | 20 | 655 | 5580 |
廈門大學(一流大學建設高校)計算機類 | 福建 | 廈門 | 10 | 654 | 5930 |
哈爾濱工業(yè)大學(一流大學建設高校)工科試驗班(計算機與電子通信) | 黑龍江 | 哈爾濱 | 24 | 652 | 6324 |
華南理工大學(一流大學建設高校)計算機類 | 廣東 | 廣州 | 2 | 652 | 6343 |
西北工業(yè)大學(一流大學建設高校)計算機類(本研銜接班) | 陜西 | 西安 | 3 | 649 | 7401 |
四川大學(一流大學建設高校)計算機類 | 四川 | 成都 | 7 | 649 | 7440 |
南京航空航天大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 5 | 649 | 7578 |
中央財經大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 4 | 649 | 7688 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海)(一流大學建設高校)計算機類 | 山東 | 威海 | 12 | 648 | 7859 |
湖南大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術(拔尖實驗班) | 湖南 | 長沙 | 1 | 648 | 7929 |
中南大學(一流大學建設高校)計算機類(計算機通信類) | 湖南 | 長沙 | 16 | 648 | 7995 |
北京交通大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 4 | 648 | 8130 |
西北工業(yè)大學(一流大學建設高校)計算機類 | 陜西 | 西安 | 6 | 647 | 8162 |
山東大學(一流大學建設高校)計算機類(計算機與智能) | 山東 | 濟南 | 7 | 647 | 8248 |
湖南大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術(智能班) | 湖南 | 長沙 | 2 | 646 | 8599 |
山東大學(一流大學建設高校)計算機類(軟件數(shù)媒與大數(shù)據(jù)) | 山東 | 濟南 | 8 | 646 | 8657 |
中國農業(yè)大學(一流大學建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 2 | 646 | 8763 |
蘇州大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 蘇州 | 2 | 646 | 8836 |
湖南大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術 | 湖南 | 長沙 | 3 | 646 | 8882 |
華東理工大學(一流學科建設高校)計算機類 | 上海 | 上海 | 11 | 646 | 8929 |
大連理工大學(一流大學建設高校)電子信息類(電信、自動化與計算機工科實驗班) | 遼寧 | 大連 | 9 | 645 | 8998 |
中國海洋大學(一流大學建設高校)計算機類 | 山東 | 青島 | 2 | 644 | 9747 |
吉林大學(一流大學建設高校)計算機類 | 吉林 | 長春 | 11 | 643 | 9938 |
上海大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 上海 | 上海 | 10 | 643 | 10072 |
南京理工大學(一流學科建設高校)計算機類 | 江蘇 | 南京 | 7 | 643 | 10084 |
西安電子科技大學(一流學科建設高校)計算機類 | 陜西 | 西安 | 50 | 643 | 10136 |
北京科技大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 7 | 643 | 10164 |
東北大學(一流大學建設高校)計算機類 | 遼寧 | 沈陽 | 5 | 643 | 10291 |
河海大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 2 | 641 | 10930 |
西南交通大學(一流學科建設高校)計算機類 | 四川 | 成都 | 2 | 641 | 11048 |
東華大學(一流學科建設高校)計算機類 | 上海 | 上海 | 10 | 641 | 11186 |
合肥工業(yè)大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 安徽 | 合肥 | 5 | 640 | 11618 |
西南大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 重慶 | 重慶 | 1 | 639 | 11896 |
中南財經政法大學(一流學科建設高校)計算機類 | 湖北 | 武漢 | 3 | 639 | 11929 |
南京師范大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 3 | 639 | 12264 |
深圳大學計算機科學與技術 | 廣東 | 深圳 | 6 | 638 | 12346 |
蘭州大學(一流大學建設高校)計算機類 | 甘肅 | 蘭州 | 8 | 638 | 12480 |
武漢理工大學(一流學科建設高校)計算機類 | 湖北 | 武漢 | 16 | 638 | 12525 |
山東大學威海分校(一流大學建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 山東 | 威海 | 6 | 638 | 12745 |
西安電子科技大學(一流學科建設高校)數(shù)學類(數(shù)學、統(tǒng)計與信息、計算機科學深度融合培養(yǎng)) | 陜西 | 西安 | 14 | 637 | 12899 |
華北電力大學(北京)(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 8 | 637 | 12971 |
中國地質大學(北京)(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 2 | 637 | 13134 |
華中師范大學(一流學科建設高校)計算機類 | 湖北 | 武漢 | 7 | 637 | 13293 |
中國石油大學(北京)(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 1 | 636 | 13765 |
東北大學秦皇島分校(一流大學建設高校)計算機類 | 河北 | 秦皇島 | 7 | 635 | 14174 |
哈爾濱工程大學(一流學科建設高校)計算機類 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 6 | 635 | 14344 |
中國礦業(yè)大學(北京)(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 2 | 634 | 14531 |
華南師范大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術(師范) | 廣東 | 廣州 | 4 | 634 | 14535 |
西北大學(一流學科建設高校)計算機類 | 陜西 | 西安 | 8 | 634 | 14572 |
北京化工大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 13 | 634 | 14780 |
南京郵電大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 4 | 634 | 14846 |
中國地質大學(武漢)(一流學科建設高校)計算機類 | 湖北 | 武漢 | 6 | 634 | 14990 |
安徽大學(一流學科建設高校)計算機類 | 安徽 | 合肥 | 7 | 633 | 15432 |
西北農林科技大學(一流大學建設高校)計算機類 | 陜西 | 楊凌 | 3 | 633 | 15693 |
大連理工大學(一流大學建設高校)計算機類(中外合作辦學) | 遼寧 | 大連 | 16 | 632 | 15906 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 安徽 | 宣城 | 4 | 632 | 15912 |
南京農業(yè)大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 4 | 632 | 15966 |
西南交通大學(一流學科建設高校)計算機類(中外合作辦學) | 四川 | 成都 | 5 | 631 | 16902 |
南昌大學(一流學科建設高校)計算機類(計算機與大數(shù)據(jù)) | 江西 | 南昌 | 5 | 630 | 17116 |
北京林業(yè)大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 9 | 630 | 17169 |
首都師范大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 4 | 630 | 17267 |
鄭州大學(一流大學建設高校)計算機類 | 河南 | 鄭州 | 12 | 630 | 17276 |
中國礦業(yè)大學(一流學科建設高校)計算機類 | 江蘇 | 徐州 | 15 | 629 | 17648 |
河北工業(yè)大學(一流學科建設高校)計算機類 | 天津 | 天津 | 2 | 629 | 17805 |
杭州電子科技大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 178 | 629 | 18007 |
長安大學(一流學科建設高校)計算機類 | 陜西 | 西安 | 4 | 629 | 18282 |
中國石油大學(華東)(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 山東 | 青島 | 3 | 628 | 18351 |
華北電力大學(保定)(一流學科建設高校)計算機類 | 河北 | 保定 | 11 | 628 | 18492 |
中國海洋大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 山東 | 青島 | 4 | 628 | 18520 |
華中農業(yè)大學(一流學科建設高校)計算機類 | 湖北 | 武漢 | 4 | 628 | 18893 |
西南大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 重慶 | 重慶 | 3 | 627 | 19263 |
太原理工大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 山西 | 太原 | 4 | 627 | 19376 |
南京信息工程大學(一流學科建設高校)計算機類 | 江蘇 | 南京 | 6 | 626 | 19846 |
陜西師范大學(一流學科建設高校)計算機類 | 陜西 | 西安 | 8 | 625 | 20669 |
北京交通大學(威海校區(qū))(一流學科建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 山東 | 威海 | 3 | 623 | 22477 |
南京審計大學計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 4 | 623 | 22507 |
中國地質大學(武漢)(一流學科建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學)(大數(shù)據(jù)) | 湖北 | 武漢 | 4 | 622 | 22929 |
云南大學(一流大學建設高校)計算機類 | 云南 | 昆明 | 21 | 622 | 22961 |
貴州大學(一流學科建設高校)計算機類 | 貴州 | 貴陽 | 2 | 621 | 23494 |
遼寧大學(一流學科建設高校)計算機類 | 遼寧 | 沈陽 | 5 | 621 | 23534 |
上海海事大學計算機類 | 上海 | 上海 | 8 | 620 | 24158 |
寧波諾丁漢大學(中外合作辦學)計算機科學與技術(中外合作辦學)(2+2) | 浙江 | 寧波 | 14 | 620 | 24491 |
浙江工業(yè)大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 238 | 619 | 25028 |
海南大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 海南 | ???/p> | 8 | 617 | 26498 |
重慶郵電大學計算機類(計算機與智能科學類) | 重慶 | 重慶 | 10 | 617 | 26989 |
廈門大學(馬來西亞分校招生專業(yè))(一流大學建設高校)計算機科學與技術(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 福建 | 馬來西亞 | 3 | 617 | 27082 |
北京語言大學計算機類 | 北京 | 北京 | 5 | 615 | 28296 |
燕山大學計算機科學與技術 | 河北 | 秦皇島 | 2 | 615 | 28629 |
廣西大學(一流學科建設高校)計算機類 | 廣西 | 南寧 | 10 | 614 | 28861 |
汕頭大學計算機科學與技術 | 廣東 | 汕頭 | 3 | 614 | 29024 |
寧波大學(一流學科建設高校)(省重點建設高校)計算機科學與技術 | 浙江 | 寧波 | 56 | 613 | 29752 |
天津師范大學計算機科學與技術(師范) | 天津 | 天津 | 1 | 613 | 29829 |
上海電力大學計算機科學與技術 | 上海 | 上海 | 3 | 613 | 29899 |
四川農業(yè)大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 四川 | 雅安 | 4 | 613 | 30382 |
中國民航大學計算機科學與技術 | 天津 | 天津 | 5 | 612 | 30721 |
東北林業(yè)大學(一流學科建設高校)計算機類 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 4 | 612 | 30805 |
湘潭大學計算機科學與技術 | 湖南 | 湘潭 | 3 | 611 | 31937 |
杭州電子科技大學(省重點建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 浙江 | 杭州 | 50 | 611 | 32146 |
西安建筑科技大學計算機科學與技術 | 陜西 | 西安 | 3 | 610 | 32545 |
江西財經大學計算機科學與技術(財經大數(shù)據(jù)管理) | 江西 | 南昌 | 3 | 610 | 32592 |
青海大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 青海 | 西寧 | 2 | 608 | 34322 |
廣東外語外貿大學計算機類 | 廣東 | 廣州 | 12 | 607 | 35162 |
上海第二工業(yè)大學計算機科學與技術(卓越工程師班) | 上海 | 上海 | 2 | 607 | 35256 |
上海海洋大學(一流學科建設高校)計算機類 | 上海 | 上海 | 12 | 607 | 35864 |
華僑大學計算機類 | 福建 | 泉州 | 7 | 605 | 37176 |
浙江理工大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 141 | 605 | 37398 |
南京財經大學計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 2 | 604 | 38141 |
西南石油大學(一流學科建設高校)計算機類 | 四川 | 成都 | 4 | 603 | 39038 |
武漢科技大學計算機類 | 湖北 | 武漢 | 11 | 603 | 39140 |
寧波諾丁漢大學(中外合作辦學)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 浙江 | 寧波 | 30 | 602 | 39880 |
黑龍江大學計算機科學與技術 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 2 | 602 | 39884 |
長沙理工大學計算機類 | 湖南 | 長沙 | 7 | 601 | 40629 |
浙江工商大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 106 | 601 | 41359 |
浙江財經大學(省重點建設高校)計算機類(大數(shù)據(jù)) | 浙江 | 杭州 | 34 | 600 | 41684 |
蘇州科技大學計算機科學與技術 | 江蘇 | 蘇州 | 2 | 599 | 42622 |
昆明理工大學計算機科學與技術 | 云南 | 昆明 | 2 | 599 | 43169 |
浙江師范大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 金華 | 108 | 598 | 44136 |
濟南大學計算機類 | 山東 | 濟南 | 3 | 597 | 44870 |
武漢工程大學計算機類 | 湖北 | 武漢 | 5 | 597 | 45633 |
西安郵電大學計算機科學與技術 | 陜西 | 西安 | 2 | 596 | 45718 |
上海立信會計金融學院計算機科學與技術 | 上海 | 上海 | 4 | 596 | 45775 |
湖北工業(yè)大學計算機類 | 湖北 | 武漢 | 2 | 596 | 46404 |
長江大學計算機類 | 湖北 | 荊州 | 1 | 596 | 46522 |
浙江財經大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 97 | 595 | 46892 |
江蘇科技大學計算機類 | 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 6 | 595 | 47037 |
江西師范大學計算機科學與技術(師范) | 江西 | 南昌 | 3 | 595 | 47051 |
西安理工大學計算機科學與技術 | 陜西 | 西安 | 3 | 595 | 47087 |
新疆大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術 | 新疆 | 烏魯木齊 | 2 | 595 | 47414 |
金陵科技學院計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 1 | 594 | 47838 |
山東科技大學計算機科學與技術 | 山東 | 青島 | 5 | 593 | 48820 |
中國計量大學(省市共建重點高校)計算機科學與技術 | 浙江 | 杭州 | 83 | 593 | 49368 |
青島理工大學計算機科學與技術 | 山東 | 青島 | 1 | 592 | 50010 |
哈爾濱理工大學計算機科學與技術 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 2 | 590 | 52016 |
成都信息工程大學計算機科學與技術 | 四川 | 成都 | 2 | 590 | 52557 |
杭州師范大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 159 | 589 | 53117 |
三峽大學計算機類 | 湖北 | 宜昌 | 6 | 589 | 53156 |
中北大學計算機類 | 山西 | 太原 | 2 | 589 | 53351 |
山東理工大學計算機科學與技術 | 山東 | 淄博 | 4 | 589 | 53881 |
重慶理工大學計算機類 | 重慶 | 重慶 | 5 | 588 | 54954 |
陜西科技大學計算機類 | 陜西 | 西安 | 8 | 588 | 55144 |
天津科技大學計算機科學與技術 | 天津 | 天津 | 5 | 587 | 55944 |
湖南科技大學計算機科學與技術 | 湖南 | 湘潭 | 2 | 587 | 56105 |
溫州大學(省市共建重點高校)計算機科學與技術 | 浙江 | 溫州 | 52 | 586 | 57298 |
重慶工商大學計算機類 | 重慶 | 重慶 | 2 | 585 | 58035 |
上海電機學院計算機類 | 上海 | 上海 | 3 | 585 | 58105 |
浙江農林大學(省重點建設高校)計算機科學與技術 | 浙江 | 杭州 | 91 | 584 | 59039 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院(內地與港澳臺地區(qū)合作辦學)計算機類(中外合作辦學) | 廣東 | 珠海 | 2 | 584 | 59117 |
長春理工大學計算機科學與技術 | 吉林 | 長春 | 6 | 584 | 59141 |
石家莊鐵道大學計算機類 | 河北 | 石家莊 | 2 | 584 | 59411 |
浙大城市學院計算機類 | 浙江 | 杭州 | 110 | 584 | 59596 |
青島科技大學計算機科學與技術 | 山東 | 青島 | 6 | 583 | 60591 |
安徽理工大學計算機科學與技術 | 安徽 | 淮南 | 2 | 583 | 60651 |
石河子大學(一流學科建設高校)計算機類 | 新疆 | 石河子 | 4 | 582 | 61029 |
桂林電子科技大學計算機類 | 廣西 | 桂林 | 8 | 582 | 61283 |
東北電力大學計算機科學與技術 | 吉林 | 吉林 | 2 | 582 | 61854 |
南昌航空大學計算機科學與技術 | 江西 | 南昌 | 3 | 581 | 61912 |
河南科技大學計算機科學與技術 | 河南 | 洛陽 | 4 | 581 | 62062 |
湖南工業(yè)大學計算機類 | 湖南 | 株洲 | 2 | 581 | 62396 |
湖南農業(yè)大學計算機科學與技術 | 湖南 | 長沙 | 2 | 580 | 63057 |
安徽工業(yè)大學計算機類 | 安徽 | 馬鞍山 | 2 | 580 | 63104 |
中南林業(yè)科技大學計算機類 | 湖南 | 長沙 | 4 | 580 | 63511 |
重慶師范大學計算機類 | 重慶 | 重慶 | 6 | 579 | 64934 |
西安石油大學計算機類 | 陜西 | 西安 | 2 | 578 | 65338 |
西南科技大學計算機類 | 四川 | 綿陽 | 3 | 578 | 65399 |
浙江海洋大學(省市共建重點高校)計算機科學與技術 | 浙江 | 舟山 | 50 | 578 | 65936 |
廈門理工學院計算機類 | 福建 | 廈門 | 3 | 578 | 66139 |
西南民族大學計算機類 | 四川 | 成都 | 3 | 577 | 66493 |
安徽農業(yè)大學計算機科學與技術 | 安徽 | 合肥 | 4 | 577 | 66972 |
江西理工大學計算機類 | 江西 | 贛州 | 3 | 577 | 67208 |
河南理工大學計算機類 | 河南 | 焦作 | 2 | 577 | 67310 |
湖南中醫(yī)藥大學計算機科學與技術 | 湖南 | 長沙 | 1 | 576 | 67787 |
安徽建筑大學計算機科學與技術 | 安徽 | 合肥 | 2 | 576 | 68074 |
武漢輕工大學計算機類 | 湖北 | 武漢 | 5 | 576 | 68135 |
沈陽建筑大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 沈陽 | 1 | 576 | 68138 |
天津科技大學計算機科學與技術(中外合作辦學)(信息處理) | 天津 | 天津 | 3 | 575 | 69275 |
天津職業(yè)技術師范大學計算機科學與技術(師范) | 天津 | 天津 | 1 | 574 | 70078 |
長春大學計算機科學與技術 | 吉林 | 長春 | 2 | 574 | 石河子二手農機網1804 70319 |
江蘇警官學院計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 3 | 574 | 70388 |
廣西師范大學計算機科學與技術 | 廣西 | 桂林 | 2 | 574 | 70714 |
江西農業(yè)大學計算機科學與技術 | 江西 | 南昌 | 2 | 573 | 71250 |
沈陽工業(yè)大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 沈陽 | 3 | 573 | 71701 |
浙江科技學院計算機類 | 浙江 | 杭州 | 133 | 573 | 71857 |
湖南工商大學計算機類 | 湖南 | 長沙 | 3 | 572 | 72262 |
四川輕化工大學計算機科學與技術 | 四川 | 自貢 | 1 | 572 | 72279 |
太原科技大學計算機科學與技術 | 山西 | 太原 | 2 | 572 | 72445 |
河北工程大學計算機類 | 河北 | 邯鄲 | 2 | 572 | 72484 |
沈陽理工大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 沈陽 | 2 | 571 | 73333 |
中國計量大學(省市共建重點高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 浙江 | 杭州 | 120 | 571 | 73391 |
陜西科技大學計算機科學與技術(中外合作辦學) | 陜西 | 西安 | 2 | 571 | 73751 |
蘭州理工大學計算機科學與技術 | 甘肅 | 蘭州 | 2 | 571 | 73818 |
遼寧師范大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 大連 | 4 | 570 | 74523 |
聊城大學計算機科學與技術 | 山東 | 聊城 | 2 | 570 | 74725 |
中國民用航空飛行學院計算機科學與技術 | 四川 | 廣漢 | 4 | 570 | 75098 |
天津城建大學計算機類 | 天津 | 天津 | 2 | 570 | 75166 |
浙江科技學院計算機類(中德2+3聯(lián)合培養(yǎng)) | 浙江 | 杭州 | 7 | 570 | 75170 |
東北石油大學計算機類 | 黑龍江 | 大慶 | 1 | 570 | 75272 |
浙大寧波理工學院計算機科學與技術 | 浙江 | 寧波 | 60 | 569 | 75809 |
浙江外國語學院計算機科學與技術 | 浙江 | 杭州 | 17 | 569 | 75815 |
江西科技師范大學計算機科學與技術 | 江西 | 南昌 | 3 | 568 | 76802 |
湖州師范學院計算機類 | 浙江 | 湖州 | 12 | 567 | 78135 |
蘭州交通大學計算機科學與技術 | 甘肅 | 蘭州 | 2 | 566 | 79240 |
泉州師范學院計算機科學與技術 | 福建 | 泉州 | 1 | 565 | 80263 |
長春工業(yè)大學計算機科學與技術 | 吉林 | 長春 | 10 | 565 | 80428 |
衡陽師范學院計算機科學與技術(師范) | 湖南 | 衡陽 | 1 | 565 | 80810 |
嘉興學院計算機科學與技術 | 浙江 | 嘉興 | 26 | 565 | 81175 |
紹興文理學院計算機類 | 浙江 | 紹興 | 58 | 564 | 81725 |
桂林理工大學計算機類 | 廣西 | 桂林 | 4 | 564 | 81772 |
衡陽師范學院計算機科學與技術 | 湖南 | 衡陽 | 1 | 564 | 81804 |
大連海洋大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 大連 | 2 | 564 | 82306 |
云南財經大學計算機科學與技術 | 云南 | 昆明 | 4 | 564 | 82443 |
合肥學院計算機科學與技術 | 安徽 | 合肥 | 2 | 563 | 82744 |
溫州肯恩大學(中外合作辦學)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 浙江 | 溫州 | 22 | 563 | 83041 |
北華大學計算機科學與技術 | 吉林 | 吉林 | 2 | 563 | 83141 |
華北水利水電大學計算機科學與技術 | 河南 | 鄭州 | 6 | 563 | 83171 |
寧波工程學院計算機科學與技術 | 浙江 | 寧波 | 22 | 562 | 84111 |
長沙學院計算機科學與技術 | 湖南 | 長沙 | 2 | 561 | 85260 |
西南林業(yè)大學計算機科學與技術 | 云南 | 昆明 | 2 | 561 | 85453 |
遼寧石油化工大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 撫順 | 1 | 561 | 85722 |
南昌工程學院計算機類 | 江西 | 南昌 | 2 | 561 | 85958 |
無錫學院計算機科學與技術 | 江蘇 | 無錫 | 2 | 560 | 86788 |
贛南師范大學計算機科學與技術 | 江西 | 贛州 | 4 | 560 | 87046 |
湖南理工學院計算機科學與技術 | 湖南 | 岳陽 | 4 | 560 | 87066 |
大理大學計算機類 | 云南 | 大理 | 2 | 559 | 87272 |
河南理工大學計算機科學與技術(中外合作辦學) | 河南 | 焦作 | 2 | 559 | 87492 |
成都工業(yè)學院計算機類 | 四川 | 成都 | 6 | 559 | 87848 |
山西農業(yè)大學計算機類 | 山西 | 晉中 | 1 | 558 | 88817 |
湖北工程學院計算機類 | 湖北 | 孝感 | 2 | 557 | 90155 |
哈爾濱商業(yè)大學計算機類(計算機學院) | 黑龍江 | 哈爾濱 | 4 | 557 | 90293 |
沈陽化工大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 沈陽 | 2 | 556 | 90919 |
大連民族大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 大連 | 3 | 556 | 91042 |
淮陰工學院計算機類 | 江蘇 | 淮安 | 6 | 555 | 92087 |
湖南工學院計算機科學與技術 | 湖南 | 衡陽 | 2 | 555 | 92333 |
蘭州財經大學計算機科學與技術 | 甘肅 | 蘭州 | 2 | 554 | 93340 |
廣州軟件學院(民辦)計算機科學與技術 | 廣東 | 廣州 | 1 | 554 | 93633 |
華北科技學院計算機科學與技術 | 河北 | 三河 | 2 | 554 | 93994 |
臺州學院計算機科學與技術 | 浙江 | 臺州 | 84 | 553 | 94356 |
中國勞動關系學院計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 8 | 553 | 94389 |
重慶文理學院計算機類 | 重慶 | 重慶 | 2 | 553 | 94400 |
北華航天工業(yè)學院計算機科學與技術 | 河北 | 廊坊 | 2 | 553 | 95061 |
嘉興南湖學院計算機科學與技術 | 浙江 | 嘉興 | 8 | 553 | 95253 |
龍巖學院計算機科學與技術 | 福建 | 龍巖 | 1 | 552 | 95579 |
山西大同大學計算機科學與技術 | 山西 | 大同 | 5 | 552 | 96005 |
長春工業(yè)大學計算機科學與技術(中外合作辦學) | 吉林 | 長春 | 1 | 552 | 96262 |
南京審計大學金審學院(獨立學院)計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 江蘇 | 南京 | 2 | 552 | 96383 |
湖南文理學院計算機科學與技術 | 湖南 | 常德 | 2 | 552 | 96638 |
甘肅政法大學計算機科學與技術 | 甘肅 | 蘭州 | 1 | 551 | 96734 |
沈陽師范大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 沈陽 | 5 | 551 | 97175 |
湖南財政經濟學院計算機類 | 湖南 | 長沙 | 3 | 551 | 97181 |
宜春學院計算機科學與技術 | 江西 | 宜春 | 1 | 550 | 98360 |
廈門大學嘉庚學院(獨立學院)計算機科學與技術 | 福建 | 漳州 | 4 | 550 | 98399 |
中原工學院計算機類 | 河南 | 鄭州 | 2 | 550 | 98845 |
湖北民族大學計算機類 | 湖北 | 恩施 | 2 | 549 | 99499 |
重慶三峽學院計算機科學與技術 | 重慶 | 重慶 | 3 | 549 | 100110 |
麗水學院計算機科學與技術 | 浙江 | 麗水 | 50 | 548 | 100290 |
黑龍江科技大學計算機科學與技術 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 4 | 548 | 101178 |
吉林建筑大學計算機類 | 吉林 | 長春 | 5 | 547 | 101431 |
吉林農業(yè)大學計算機類 | 吉林 | 長春 | 8 | 547 | 101614 |
湖南城市學院計算機科學與技術 | 湖南 | 益陽 | 2 | 547 | 101688 |
北方民族大學計算機類 | 寧夏 | 銀川 | 3 | 547 | 101739 |
湘南學院計算機科學與技術 | 湖南 | 郴州 | 2 | 546 | 102573 |
湖北文理學院計算機類 | 湖北 | 襄陽 | 4 | 546 | 102852 |
瓊臺師范學院計算機科學與技術 | 海南 | ???/p> | 2 | 545 | 103729 |
淮陰師范學院計算機科學與技術(嵌入式培養(yǎng)) | 江蘇 | 淮安 | 6 | 545 | 104060 |
吉林化工學院計算機科學與技術 | 吉林 | 吉林 | 1 | 544 | 105184 |
溫州理工學院計算機科學與技術 | 浙江 | 溫州 | 70 | 544 | 105338 |
長春工程學院計算機科學與技術 | 吉林 | 長春 | 3 | 544 | 105635 |
齊齊哈爾大學計算機類 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 2 | 543 | 106389 |
東南大學成賢學院(獨立學院)計算機類 | 江蘇 | 南京 | 9 | 543 | 106536 |
