海南福達(dá)福龍 二手農(nóng)機(jī):河北省抽檢酒類102批次 合格101批次
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(m.97661a.com)最新農(nóng)機(jī)信息:海南福達(dá)福龍 二手農(nóng)機(jī):河北省抽檢酒類102批次 合格101批次,農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)請(qǐng)查看:二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近期,河北省市場(chǎng)監(jiān)管部門抽檢24類食品1871批次樣品,其中抽檢酒類102批次,檢驗(yàn)合格101批次、不合格1批次。合格樣品信息如下:
合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位單位地址 | 被抽樣省份 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 商標(biāo) | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 | 備注 |
1 | 曹妃甸區(qū)長(zhǎng)勝超市 | 曹妃甸新城榮城華府1幢4單元1層富春道83號(hào) | 河北 | 呼倫貝爾市古燒酒業(yè)有限公司 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市繁榮辦小溪居響水巷45號(hào) | 雅魯河高粱原漿 | 500ml/瓶 酒精度42%vol | 2021/10/10 | 雅魯河及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
2 | 河北交投中油能源銷售有限公司沿海高速曹妃甸區(qū)服務(wù)區(qū)分公司 | 曹妃甸區(qū)第十農(nóng)場(chǎng)(沿海高速曹妃甸區(qū)服務(wù)區(qū)) | 河北 | 華潤(rùn)雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新區(qū)福成路96號(hào) | 雪花啤酒(清爽) | 500ml/罐,酒精度:≥2.9%vol | 2022/5/12 | 雪花及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
3 | 河北交投中油能源銷售有限公司沿海高速曹妃甸區(qū)服務(wù)區(qū)分公司 | 曹妃甸區(qū)第十農(nóng)場(chǎng)(沿海高速曹妃甸區(qū)服務(wù)區(qū)) | 河北 | 容城縣容升酒業(yè)有限公司 | 容城東牛 | 北大荒傳奇酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2019/11/2 | 北大荒及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
4 | 河北交投中油能源銷售有限公司沿海高速曹妃甸區(qū)服務(wù)區(qū)分公司 | 曹妃甸區(qū)第十農(nóng)場(chǎng)(沿海高速曹妃甸區(qū)服務(wù)區(qū)) | 河北 | 保定京盛酒業(yè)有限公司 | 保定市徐水區(qū)安肅鎮(zhèn)王馬村 | 革命小酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2020/3/6 | 京永盛及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
5 | 河北永輝超市有限公司秦皇島萬(wàn)達(dá)分公司 | 河北省秦皇島市海港區(qū)燕山大街22號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層永輝超市 | 河北 | Hofbrauhaus Wolters GmbH | / | 歌德小麥啤酒 | 500毫升/罐,酒精度:5.3%vol | 2022/2/10 | 歌德 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
6 | 河北永輝超市有限公司秦皇島萬(wàn)達(dá)分公司 | 河北省秦皇島市海港區(qū)燕山大街22號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層永輝超市 | 河北 | Hofbrauhaus Wolters GmbH | / | 歌德黑啤酒 | 500毫升/罐,酒精度:5.0%vol | 2022/1/27 | 歌德 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
7 | 河北保龍倉(cāng)家樂福商業(yè)有限公司秦皇島秦皇大街店 | 秦皇島市海港區(qū)秦皇東大街112號(hào) | 河北 | / | / | 奧丁格啤酒(自然渾濁型小麥啤酒) | 500毫升/罐,酒精度:4.9%vol | 2022/1/5 | 奧丁格 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / 海南福達(dá)福龍 二手農(nóng)機(jī) |
8 | 河北保龍倉(cāng)家樂福商業(yè)有限公司秦皇島秦皇大街店 | 秦皇島市海港區(qū)秦皇東大街112號(hào) | 河北 | / | / | 奧丁格黑啤酒 | 500毫升/罐,酒精度:4.9%vol | 2022/1/4 | 奧丁格 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
9 | 河北保龍倉(cāng)家樂福商業(yè)有限公司秦皇島秦皇大街店 | 秦皇島市海港區(qū)秦皇東大街112號(hào) | 河北 | / | / | 愛士堡小麥啤酒 | 500ml/罐,酒精度:5.3%vol | 2021/11/29 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
10 | 玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)宮格飯店 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)昌升商貿(mào)物流廣場(chǎng)45-008號(hào) | 河北 | 四川邛崍金六福崖谷生態(tài)釀酒有限公司 | 四川省成都邛崍市金六福大道6號(hào) | 金六福酒·紅標(biāo)(精品) | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021/4/25 | 金六福 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
11 | 玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)宮格飯店 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)昌升商貿(mào)物流廣場(chǎng)45-008號(hào) | 河北 | 百威(唐山)啤酒有限公司 | 河北省唐山市豐南區(qū)迎賓路18號(hào) | 百威啤酒 | 460ml/瓶,酒精度:≥3.6%vol | 2022/1/20 | 百威 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
12 | 玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)宮格飯店 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)昌升商貿(mào)物流廣場(chǎng)45-008號(hào) | 河北 | 赤峰裕井燒坊酒廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)夏家店鄉(xiāng)本街 | 裕井燒坊酒 | 250ml/瓶 酒精度38%vol | 2021/6/20 | 裕井 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
13 | 玉田縣鴉鴻橋牧遙火鍋店 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)河西東小淀沽玉路路西 | 河北 | 唐山百姓夢(mèng)酒業(yè)有限公司 | 河北省唐山市河北玉田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鴉鴻橋產(chǎn)業(yè)園 | 華夏百姓家-陳釀酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2019/12/14 | 圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
14 | 玉田縣鴉鴻橋牧遙火鍋店 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)河西東小淀沽玉路路西 | 河北 | 百威(唐山)啤酒有限公司 | 河北省唐山市豐南區(qū)迎賓路18號(hào) | 唐山啤酒(純生) | 500ml/瓶,酒精度:≥3.1%vol | 2022/4/13 | 圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
15 | 玉田縣鴉鴻橋牧遙火鍋店 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)河西東小淀沽玉路路西 | 河北 | 藍(lán)貝酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 河北省唐山市灤縣新城臺(tái)商工業(yè)園 | 藍(lán)帶啤酒 | 500ml/瓶,酒精度≥3.6%vol | 2022/3/21 | 圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
16 | 玉田縣鴉鴻橋牧遙火鍋店 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)河西東小淀沽玉路路西 | 河北 | 中國(guó)長(zhǎng)城葡萄酒有限公司 | 河北省懷來縣沙城鎮(zhèn) | 精選級(jí)赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/盒,酒精度:13%vol | 2018/7/13 | 長(zhǎng)城牌及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
17 | 河北永輝超市有限公司保定未來石分公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)七一東路1999號(hào)未來石萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 河北 | / | / | 意文黑啤酒 | 500毫升/罐,酒精度:4.9%vol | 2021/9/3 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
18 | 河北永輝超市有限公司保定未來石分公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)七一東路1999號(hào)未來石萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 河北 | Darguner Brouerei GmbH | / | 豪鉑熊清爽啤酒 | 500毫升/罐,酒精度:4.2%vol | 2021/10/11 | BEER | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
19 | 河北永輝超市有限公司保定未來石分公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)七一東路1999號(hào)未來石萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 河北 | / | / | 意文小麥啤酒 | 500毫升/罐,酒精度:5.3%vol | 2021/9/4 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
20 | 河北永輝超市有限公司保定未來石分公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)七一東路1999號(hào)未來石萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 河北 | 丹麥皇家啤酒廠 | / | 皇家棕啤酒 | 1升/罐,酒精度:4.6%vol | 2021/9/7 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
21 | 秦皇島增途商貿(mào)有限公司第二分公司 | 河北省秦皇島市海港區(qū)橫斷山路218號(hào) | 河北 | 秦皇島拉圖堡葡萄酒業(yè)有限公司 | 河北省秦皇島市盧龍縣劉田各莊鎮(zhèn)劉田各莊村盧昌公路東側(cè)秦皇島葡萄酒產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)柳河山谷(盧龍縣)盧昌路18號(hào) | 預(yù)調(diào)雞尾酒-藍(lán)莓味 | 275ml/瓶,酒精度:3.8%vol | 2021/3/11 | FVS | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
22 | 秦皇島增途商貿(mào)有限公司第二分公司 | 河北省秦皇島市海港區(qū)橫斷山路218號(hào) | 河北 | 秦皇島拉圖堡葡萄酒業(yè)有限公司 | 河北省秦皇島市盧龍縣劉田各莊鎮(zhèn)劉田各莊村盧昌公路東側(cè)秦皇島葡萄酒產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)柳河山谷(盧龍縣)盧昌路18號(hào) | 預(yù)調(diào)雞尾酒-荔枝味 | 275ml/瓶,酒精度:3.8%vol | 2021/3/11 | FVS | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
23 | 玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)鴻廣餃子館 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)王前街村 | 河北 | 山東三井酒業(yè)有限公司 | 山東平原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū) | 小刀酒 | 500mL/瓶,酒精度:38%vol | 2022/5/3 | 小刀 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
24 | 玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)鴻廣餃子館 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)王前街村 | 河北 | 華潤(rùn)雪花啤酒(秦皇島)有限公司 | 河北省秦皇島市海港區(qū)燕塞大道36號(hào) | 雪花啤酒勇闖天涯 | 500ml/瓶,酒精度:≥3.5%vol | 2022/3/17 | 雪花 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
25 | 唐山萬(wàn)福羊餐飲服務(wù)有限公司 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋昌升商貿(mào)物流廣場(chǎng)44-001號(hào) | 河北 | 天津蘆臺(tái)春釀造有限公司 | 天津市寧河區(qū)蘆臺(tái)鎮(zhèn)蘆漢路40號(hào) | 蘆臺(tái)春濃香型白酒 | 500ml/瓶,酒精度:40%vol | 2019/11/10 | 蘆臺(tái)春 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
26 | 唐山萬(wàn)福羊餐飲服務(wù)有限公司 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋昌升商貿(mào)物流廣場(chǎng)44-001號(hào) | 河北 | 河北省易縣曲城酒廠 | 河北省易縣曲城村 | 直隸酒坊濃香型白酒 | 500ml/瓶,酒精度:40%vol | 2021/11/11 | 圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
27 | 唐山萬(wàn)福羊餐飲服務(wù)有限公司 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋昌升商貿(mào)物流廣場(chǎng)44-001號(hào) | 河北 | 唐山百姓夢(mèng)酒業(yè)有限公司 | 河北省唐山市河北玉田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鴉鴻橋產(chǎn)業(yè)園 | 百姓白酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021/4/26 | 百姓白及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
28 | 石家莊惠德匯商貿(mào)有限公司 | 河北省石家莊市藁城區(qū)南董鎮(zhèn)南董村村南500米路西 | 河北 | 石家莊市制酒廠有限公司 | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)北二環(huán)西路19號(hào) | 石家莊酒 | 500ml/瓶,酒精度:41%vol | 2021/10/9 | 趙州橋牌 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
29 | 北京物美綜合超市有限公司任丘分公司 | 河北省滄州市任丘市源平美璟商業(yè)廣場(chǎng) | 河北 | 北京皇家京都酒業(yè)有限公司 | 北京市大興區(qū)紅星東高地北 | 北京二鍋頭酒 | 酒精度:42%vol 500ml/瓶 | 2021/5/11 | 皇家京都及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
30 | 北京物美綜合超市有限公司任丘分公司 | 河北省滄州市任丘市源平美璟商業(yè)廣場(chǎng) | 河北 | 河北張華釀酒集團(tuán)公司 | 保定市徐水區(qū)徐大公路189號(hào) | 大前門白酒(老號(hào)密釀) | 酒精度:42%vol 450ml/瓶 | 2021/12/6 | 大前門 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
31 | 玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)多多商店 | 河北省唐山市玉田縣鴉鴻橋鎮(zhèn)國(guó)際商貿(mào)城D01-2號(hào) | 河北 | 鐵力農(nóng)場(chǎng)農(nóng)墾人釀酒廠 | 黑龍江省伊春市鐵力市鐵力農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部四委(現(xiàn)工業(yè)園區(qū)) | 扁瓶酒(白酒) | 400mL/瓶,酒精度:38%vol | 2022/1/5 | 農(nóng)墾人 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
32 | 河北家家悅連鎖超市有限公司張家口世博店 | 河北省張家口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)站前大街16號(hào)帝達(dá)世博廣場(chǎng)1層西側(cè)門廳負(fù)一層 | 河北 | / | / | 雷沃瑞斯萊梅洛赤霞珠紅葡萄酒 | 750毫升/瓶,酒精度:13.0%vol | 2021/6/9 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
33 | 河北家家悅連鎖超市有限公司張家口世博店 | 河北省張家口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)站前大街16號(hào)帝達(dá)世博廣場(chǎng)1層西側(cè)門廳負(fù)一層 | 河北 | / | / | 瑪威達(dá)赤霞珠紅葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度:12.5%vol | 2021/6/9 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
34 | 河北家家悅連鎖超市有限公司張家口世博店 | 河北省張家口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)站前大街16號(hào)帝達(dá)世博廣場(chǎng)1層西側(cè)門廳負(fù)一層 | 河北 | 隆克米亞農(nóng)業(yè)酒業(yè)合作社公司 | / | 凱姆奇赤霞珠基本型干紅葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度:13%vol | 2019/4/18 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
35 | 樂亭縣城區(qū)淑慧火鍋店 | 河北省唐山市樂亭縣水悅?cè)A府84#1-2-3號(hào) | 河北 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 陜西省鳳翔縣柳林鎮(zhèn) | 西鳳酒 | 375mL/瓶,酒精度:45%vol | 2021/7/20 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
36 | 邢臺(tái)家樂園天一商貿(mào)有限公司巨鹿分公司 | 河北省邢臺(tái)市巨鹿縣健康東路87號(hào) | 河北 | 河北鳳來儀酒業(yè)有限公司 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣天寶東街9號(hào) | 綠標(biāo)泥坑白酒 | 480mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020/6/5 | 泥坑 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
37 | 樂亭縣城區(qū)淑慧火鍋店 | 河北省唐山市樂亭縣水悅?cè)A府84#1-2-3號(hào) | 河北 | 華潤(rùn)雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新區(qū)福成路96號(hào) | 純生啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥3.2%vol | 2022/4/20 | 雪花 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
38 | 樂亭縣城區(qū)淑慧火鍋店 | 河北省唐山市樂亭縣水悅?cè)A府84#1-2-3號(hào) | 河北 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/td> | 煙臺(tái)市大馬路56號(hào) | 張?jiān)F闲√鸭t葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:11%vol | 2021/9/2 | 張?jiān)?/td> | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
39 | 河北美食林商貿(mào)集團(tuán)有限公司千鵬分公司 | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民東路371號(hào) | 河北 | 西班牙奧蘭酒莊 | / | 奧蘭小紅帽半甜紅葡萄酒 | 750毫升/瓶,酒精度:12%vol | 2021/1/8 | 圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
40 | 河北美食林商貿(mào)集團(tuán)有限公司千鵬分公司 | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民東路371號(hào) | 河北 | 西班牙奧蘭酒莊 | / | 奧蘭小紅帽桃紅葡萄酒 | 750毫升/瓶,酒精度:11.5%vol | 2020/4/20 | 圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
41 | 河北美食林商貿(mào)集團(tuán)有限公司千鵬分公司 | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民東路371號(hào) | 河北 | McCormick Distilling Co.,lnc ONE MCCORMICK LANE,WESTON,MO 64098 | / | 邁可米伏特加 | 750mL/瓶,酒精度:40%vol | 2020/5/1 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
42 | 秦皇島家惠商貿(mào)集團(tuán)有限公司河北大街店 | 河北省秦皇島市海港區(qū)河北大街318號(hào) | 河北 | 秦皇島五峰釀酒有限公司 | 秦皇島市昌黎縣城關(guān)鐵道南147號(hào) | 老秦酒(懷舊版) | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2020/9/1 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
43 | 滄州市華北商廈有限公司解放西路店 | 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)頤和廣場(chǎng)9號(hào) | 河北 | 德國(guó)凱撒啤酒有限公司 | 德國(guó)漢堡萬(wàn)茲貝克鎮(zhèn)77街區(qū) | 德國(guó)凱撒精釀檸檬啤酒 | 酒精度:2.5%vol 500ml/罐 | 2021/11/17 | 凱撒 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
44 | 滄州市華北商廈有限公司解放西路店 | 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)頤和廣場(chǎng)9號(hào) | 河北 | 德國(guó)凱撒啤酒有限公司 | 德國(guó)漢堡萬(wàn)茲貝克鎮(zhèn)77街區(qū) | 德國(guó)凱撒精釀白啤酒 | 酒精度:5.2%vol 500ml/罐 | 2021/11/2 | 凱撒 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
45 | 樂亭縣城關(guān)亞布力東北鐵鍋燉飯店 | 河北省唐山市樂亭縣永安北路東側(cè) | 河北 | 呼倫貝爾市古燒酒業(yè)有限公司 | 呼倫貝爾市扎蘭屯市繁榮辦小溪居響水巷45號(hào) | 雅魯河高粱原漿酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021/11/6 | 雅魯河 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
46 | 海港區(qū)潤(rùn)物生鮮食品超市 | 秦皇島市海港區(qū)燕山大街街道建國(guó)路333號(hào)金嘉廣場(chǎng)1-025-1號(hào) | 河北 | 秦皇島天馬酒業(yè)有限公司 | 撫寧區(qū)撫寧鎮(zhèn)東斜街57號(hào) | 秦皇求仙貢酒 | 500ml/盒,酒精度:39%vol | 2019/6/12 | 求仙貢 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
47 | 海港區(qū)潤(rùn)物生鮮食品超市 | 秦皇島市海港區(qū)燕山大街街道建國(guó)路333號(hào)金嘉廣場(chǎng)1-025-1號(hào) | 河北 | 秦皇島拉圖堡葡萄酒業(yè)有限公司 | 河北省秦皇島市盧龍縣劉田各莊鎮(zhèn)劉田各莊村盧昌公路東側(cè)秦皇島葡萄酒產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)柳河山谷(盧龍縣)盧昌路18號(hào) | 丹代爾蘇打酒(配制酒)誘惑型 | 275ml/瓶,酒精度:3.8%vol | 2020/12/10 | 丹代爾 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
48 | 河北美食林商貿(mào)集團(tuán)有限公司新宇購(gòu)物廣場(chǎng) | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)聯(lián)防西路48號(hào) | 河北 | 匈牙利博格納酒業(yè)有限公司 | / | 博格納黑堡干紅葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度:12%vol | 2016/6/29 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
49 | 河北美食林商貿(mào)集團(tuán)有限公司新宇購(gòu)物廣場(chǎng) | 河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)聯(lián)防西路48號(hào) | 河北 | / | / | 洛神山莊設(shè)拉子紅葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度:13.5%vol | 2019/4/11 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
50 | 秦皇島興龍廣緣商業(yè)連鎖有限公司牛頭崖分店 | 河北省秦皇島市北戴河區(qū)牛頭崖鎮(zhèn)牛頭崖村小康路208號(hào) | 河北 | 華潤(rùn)雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新區(qū)福成路96號(hào) | 雪花啤酒冰酷 | 330ml/罐,酒精度:≥3.4%vol | 2021/8/29 | 雪花及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
51 | 保定市徐水區(qū)鑫旺福購(gòu)物超市 | 河北省保定市遂城鎮(zhèn)遂城村 | 河北 | 華潤(rùn)雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新區(qū)福成路96號(hào) | 雪花啤酒(清爽) | 500ml/罐,酒精度:≥2.9%vol | 2022/2/26 | 雪花及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
52 | 保定市徐水區(qū)鑫旺福購(gòu)物超市 | 河北省保定市遂城鎮(zhèn)遂城村 | 河北 | 華潤(rùn)雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新區(qū)福成路96號(hào) | 酒勇闖天涯(啤酒) | 500ml/罐,酒精度:≥3.0%vol | 2022/4/21 | / | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
53 | 萬(wàn)全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)福林超市 | 河北省張家口市萬(wàn)全區(qū)萬(wàn)全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)擁軍街三中路口 | 河北 | 河北邯鄲叢臺(tái)酒業(yè)股份有限公司 | 河北省邯鄲市肥鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)叢臺(tái)酒業(yè)大道9號(hào) | 叢臺(tái)酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2020/10/21 | 叢臺(tái)及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
54 | 萬(wàn)全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)福林超市 | 河北省張家口市萬(wàn)全區(qū)萬(wàn)全區(qū)孔家莊鎮(zhèn)擁軍街三中路口 | 河北 | 萬(wàn)全區(qū)古城貢釀酒廠 | 萬(wàn)全區(qū)高廟堡村 | 高廟(內(nèi)招)酒 | 480ml/瓶,酒精度39%vol | 2019/6/18 | 萬(wàn)皇及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
55 | 巨鹿縣購(gòu)物車生活超市 | 河北省邢臺(tái)市巨鹿縣官亭鎮(zhèn)官亭村紅綠燈 | 河北 | 北京龍骨山釀酒有限公司 | 北京市房山區(qū)周口店地區(qū)南韓繼村西 | 白牛陳釀白酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2020/11/6 | 白牛及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
56 | 唐山孤竹國(guó)酒業(yè)有限公司 | 河北省唐山市樂亭縣新寨鎮(zhèn) | 河北 | 唐山孤竹國(guó)酒業(yè)有限公司 | 樂亭縣新寨鎮(zhèn) | 孤竹國(guó)1728濃香型白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021/1/10 | 孤竹國(guó)及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
57 | 唐山孤竹國(guó)酒業(yè)有限公司 | 河北省唐山市樂亭縣新寨鎮(zhèn) | 河北 | 唐山孤竹國(guó)酒業(yè)有限公司 | 樂亭縣新寨鎮(zhèn) | 孤竹國(guó)金龍綱濃香型白酒 | 480ml/瓶,酒精度:42%vol | 2021/1/29 | 孤竹國(guó)及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
58 | 秦皇島海岳商貿(mào)有限公司 | 秦皇島北戴河新區(qū)南戴河寧海道南段紫瀾香郡小區(qū) | 河北 | 中糧華夏長(zhǎng)城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣城關(guān)昌撫公路西側(cè) | 長(zhǎng)城干紅葡萄酒(華夏九八精選級(jí)) | 750ml/瓶,酒精度:13%vol | 2019/12/30 | 華夏九八 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
59 | 秦皇島海岳商貿(mào)有限公司 | 秦皇島北戴河新區(qū)南戴河寧海道南段紫瀾香郡小區(qū) | 河北 | 秦皇島拉圖堡葡萄酒業(yè)有限公司 | 秦皇島葡萄酒產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)柳河山谷(盧龍縣)盧昌路18號(hào) | 特選赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度:12.0%vol | 2022/1/5 | 夙愿 | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
60 | 樂亭縣樂安街道森優(yōu)火鍋店 | 河北省唐山市樂亭縣永安路80號(hào) | 河北 | 山西汾陽(yáng)王酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 山西省汾陽(yáng)市英雄北路 | 汾陽(yáng)王酒 | 475mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021/7/11 | 汾陽(yáng)王及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
61 | 雙橋區(qū)琪音美超市 | 河北省承德市雙橋區(qū)雙峰寺鎮(zhèn)老西營(yíng)村銀和福星園第6幢1單元107商業(yè) | 河北 | 保定京坤酒業(yè)有限公司 | 徐水區(qū)遂城鎮(zhèn)東關(guān)村村南 | 北京二鍋頭酒海南福達(dá)福龍 二手農(nóng)機(jī) 清香風(fēng)格 | 酒精度:42%vol,500ml/瓶 | 2021/11/8 | 京坤及圖形商標(biāo) | 酒類 | 河北省食品檢驗(yàn)研究院 | / |
