農(nóng)機(jī)新聞:江蘇省關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表的通告
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<2021-2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦計(jì)財(cái)〔2021〕8號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于落實(shí)落細(xì)大豆玉米帶狀復(fù)合種植配套農(nóng)機(jī)裝備保障工作的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2022〕1號)和《省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)2022年大豆玉米帶狀復(fù)合種植推廣工作方案的通知》(蘇政傳發(fā)〔2022〕44號)等文件要求,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財(cái)政廳研究制定了江蘇省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表(見附件),現(xiàn)予通告。
附件:江蘇省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表.xlsx
江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
農(nóng)機(jī)新聞
江蘇省財(cái)政廳2022年4月24日
江蘇省大豆玉米帶狀復(fù)合種植專用播種機(jī)新產(chǎn)品補(bǔ)貼額一覽表
序號 | 機(jī)具大類 | 機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼限額 (元) | 備注 |
1 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 1600 | |
2 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米一體化穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 2300 | |
3 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 2100 | |
4 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 穴播機(jī) | 6行及以上大豆玉米一體化免耕穴播機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 3500 | |
5 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 2200 | |
6 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 4000 | |
7 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 4700 | |
8 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 3000 | |
9 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 6000 | |
10 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施農(nóng)機(jī)信息網(wǎng)肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 8000 | |
11 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 2700 | |
12 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 5500 | |
13 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~7農(nóng)機(jī)網(wǎng)0cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 8000 | |
14 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 4-5行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 3200 | |
15 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 6-10行大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6~10行,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 6500 | |
16 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上大豆玉米一體化氣力式單粒(精密)免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)11行及以上,氣力式排種器,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm;玉米行距40cm,玉米株距10~12cm,玉米播種深度3-5cm,玉米最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30cm,大豆株距8~10cm,大豆最大施肥量不小于300kg/hm2,大豆播種深度2-4cm。 | 10000 | |
17 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 高性能4-5行大豆玉米一體化牽引式免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)4、5行,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,4行整機(jī)構(gòu)質(zhì)量≥1700kg,5行整機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2100kg;圓盤式開溝器:獨(dú)立無極或多級鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動(dòng)土率≤20%;單體獨(dú)立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨(dú)立防纏繞破茬清壟機(jī)構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置。 | 24200 | |
18 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 高性能6行及以上大豆玉米一體化牽引式免耕播種機(jī) | 播種行數(shù)6行及以上,兩種作物行距、株距、播深、鎮(zhèn)壓強(qiáng)度、施肥量均可獨(dú)立調(diào)節(jié)。機(jī)具能實(shí)現(xiàn)大豆玉米帶間距60~70cm,玉米行距40cm、粒距8cm~12cm、最大施肥量不小于1050kg/hm2;大豆行距30~40cm、粒距8cm~10cm、最大施肥量不小于300kg/hm2。牽引式:單體結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥130kg,整機(jī)結(jié)構(gòu)質(zhì)量≥2400kg;圓盤式開溝器:獨(dú)立無極或多級鎮(zhèn)壓機(jī)構(gòu);排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業(yè)速度≥6km/h,氣力式作業(yè)速度≥8km/h,動(dòng)土率≤20%;單體獨(dú)立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨(dú)立防纏繞破茬清壟機(jī)構(gòu),圓盤式秸稈切割裝置。 | 38700 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.97661a.com/news/30908.html