農(nóng)機大全:西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于公布自治區(qū) 地(市)、縣(區(qū))“三秋”工作服務(wù)熱線電話的公告
西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于公布自治區(qū)地(市)、縣(區(qū))“三秋”工作服務(wù)熱線電話的公告
根據(jù)《西藏自治區(qū)應(yīng)對新冠肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和“三秋”工作的通知》(藏疫辦發(fā)〔2022〕35號)精神,切實保障“三秋”工作順利開展,努力實現(xiàn)全年糧食豐產(chǎn)豐收,現(xiàn)將自治區(qū)、7地(市)、74縣(區(qū))“三秋”工作服務(wù)熱線電話予以公布。并設(shè)立反饋問題總協(xié)調(diào)人:區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳副廳長林木同志(13989082245),監(jiān)督落實人:區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)管理處處長陳以生同志(18708035000)。
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(居)委會、農(nóng)牧民專業(yè)合作社、村集體經(jīng)濟組織以及廣大農(nóng)牧民群眾在推進“三秋”工作中如遇到困難、問題,可撥打各級服務(wù)熱線電話。農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)將發(fā)揮熱線之間協(xié)調(diào)聯(lián)動作用,及時推動工作落實。請各地(市)、縣(區(qū))將“三秋”工作服務(wù)熱線通過多種形式進行公告,擴大知曉面、增加覆蓋率。
附件:自治區(qū)、地(市)、縣(區(qū))“三秋”工作服務(wù)熱線電話
西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年8月26日
自治區(qū)、地(市)、縣(區(qū))“三秋”工作 服務(wù)熱線電話 | ||||
序號 | 單位 | 姓名 | 聯(lián)系號碼 | |
1 | 西藏自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 拉 巴 | 15889001163 | |
2 | 拉 | 拉薩市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 尼瑪次仁 | 13638918005 |
3 | 城關(guān)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 措 姆 | 13989085507 | |
4 | 達孜區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扎西頓珠 | 18989016456 | |
5 | 墨竹工卡縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 旦增卓瑪 | 13618902191 | |
6 | 堆龍德慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 德慶卓嘎 | 17308983357 | |
7 | 林周縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 普布赤來 | 13989013566 | |
8 | 尼木縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 久 米 | 18208071879 | |
9 | 曲水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 尼瑪次仁 | 15289041617 | |
10 | 當雄縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 邊巴倉決 | 18989902123 | |
11 | 柳梧新區(qū)鄉(xiāng)村振興辦 | 羅桑卓瑪 | 13638947152 | |
12 | 日 | 日喀則市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扎西羅布 | 13989020884 |
13 | 桑珠孜區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 李 家 驊 | 17808987777 | |
14 | 江孜縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 邊巴頓珠 | 13518929212 | |
15 | 白朗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 王 要 卿 | 13908926568 | |
16 | 拉孜縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扎西平措 | 17708901901 | |
17 | 南木林縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扎西查巴 | 13658925777 | |
18 | 薩迦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 旺 姆 | 15208008612 | |
19 | 定日縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 格桑卓瑪 | 13618928718 | |
20 | 昂仁縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 桑珠羅布 | 17389029555 | |
21 | 謝通門縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 旺 久 | 13618929965 | |
22 | 康馬縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 倫 珠 | 17789920999 | |
23 | 仁布縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 索朗旺杰 | 18008997881 | |
24 | 定結(jié)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扎西頓珠 | 18189926667 | |
25 | 聶拉木縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扎 西 | 18189078885 | |
26 | 崗巴縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 索朗頓珠 | 13989039493 | |
27 | 亞東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 羅布占堆 | 13908924848 | |
28 | 吉隆縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 尼瑪頓珠 | 13908923396 | |
29 | 薩嘎縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 拉巴扎西 | 13659574400 | |
30 | 仲巴縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 謝 占 明 | 17389025259 | |
31 | 山 | 山南市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 邊巴卓瑪 | 13889032234 |
32 | 乃東區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 土丹堅增 | 18189036882 | |
33 | 瓊結(jié)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 尼瑪卓嘎 | 18189931185 | |
34 | 扎囊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 次仁卓瑪 | 18076933381 | |
35 | 貢嘎縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 次 央 | 13648939994 | |
36 | 浪卡子縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 古桑卓瑪 | 18708032523 | |
37 | 洛扎縣農(nóng)業(yè) | 塔 決 | 18889035589 | |
38 | 措美縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 布 阿 南 | 18189048889 | |
39 | 錯那縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 白瑪?shù)录?/span> | 18989037272 | |
40 | 隆子縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 次 珍 | 17711939250 | |
41 | 曲松縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 央金拉姆 | 18708039037 | |
42 | 加查縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 益西邊巴 | 13618937771 | |
43 | 桑日縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 洛桑卓嘎 | 13989035735 | |
44 | 林 | 林芝市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 邊 巴 | 15289149996 |
45 | 巴宜區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 尼瑪次吉 | 13908945517 | |
46 | 波密縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 巴桑杰布 | 13989942043 | |
47 | 工布江達縣 | 索 多 | 13618942579 | |
48 | 朗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 索朗央珍 | 15289141908 | |
49 | 米林縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 索朗卓瑪 | 17789042299 | |
50 | 察隅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 車 菊 芹 | 13628941079 | |
51 | 農(nóng)機要聞墨脫縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扎西羅布 | 13908942982 | |
52 | 昌 | 昌都市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 薛 守 滿 | 13398058721 |
53 | 卡若區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 譚 寶 順 | 15399080710 | |
54 | 察雅縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 土登郎加 | 13989058626 | |
55 | 左貢縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 達 瓦 | 13989058808 | |
56 | 芒康縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梁 煒 君 | 18708082556 | |
57 | 洛隆縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 普布央宗 | 13658957689 | |
58 | 邊壩縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 伍金次仁 | 15889083805 | |
59 | 八宿縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扎西桑布 | 14718955728 | |
60 | 類烏齊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扎西曲珍 | 13989057060 | |
61 | 丁青縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扎西德青 | 13518953620 | |
62 | 貢覺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 邊巴卓瑪 | 13889058802 | |
63 | 江達縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 孫 軍 | 18708085106 | |
64 | 那 | 那曲市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 白瑪央宗 | 18289169111 |
65 | 索縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鄒 一 桂 | 18076968796 | |
66 | 比如縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 拉 措 | 17789970164 | |
67 | 嘉黎縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 江白次仁 | 18889060333 | |
68 | 尼瑪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 索朗卓嘎 | 15889017289 | |
69 | 班戈縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 秦 浩 峰 | 13908967535 | |
70 | 色尼區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 桑嘎拉姆 | 18108968897 | |
71 | 申扎縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 倉木德吉 | 15726732878 | |
72 | 安多縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 田 磊 | 15935484431 | |
73 | 巴青縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 桑旦卓瑪 | 13618961591 | |
74 | 聶榮縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 益西曲吉 | 18798976091 | |
75 | 雙湖縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 普布倉木決 | 15348974180 | |
76 | 阿 | 阿里地區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 次仁頓珠 | 13618977756 |
| 普蘭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 強巴次仁 | 13889074449 | |
78 | 札達縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 土旦朗珍 | 18889074461 | |
79 | 日土縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 益西卓瑪 | 13648975511 | |
80 | 噶爾縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 米瑪羅布 | 18089075030 | |
81 | 革吉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 拉巴次仁 | 13889071114 | |
82 | 改則縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 窮 達 | 13889070188 | |
83 | 措勤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 強巴羅布 | 18189065375 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://m.97661a.com/news/43033.html